Temperaturlogg April - 2026

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

Til bunnen

Sjernarøy

St. Olav

TidDrivhusInneUteBalkongUteRegn (mm)
1.4.2026 00:006.06 5.69 0 7.19 9.38 0
1.4.2026 01:005.81 21.81 5.44 6.88 9.19 0
1.4.2026 01:005.81 21.81 5.44 6.88 9.19 0
1.4.2026 02:005.63 21.06 5.31 7.19 9.19 0
1.4.2026 03:005.5 20.87 5.25 7.25 9.25 0
1.4.2026 03:005.5 20.87 5.25 7.25 9.25 0
1.4.2026 04:005.44 20.25 5.19 7.13 9.13 0
1.4.2026 04:005.44 20.25 5.19 7.13 9.13 0
1.4.2026 06:005.44 19.94 5.25 7.75 9.31 0
1.4.2026 06:005.44 19.94 5.25 7.81 9.31 0
1.4.2026 07:005.5 19.87 5.31 8.31 9.44 0
1.4.2026 07:005.5 19.87 5.31 8.31 9.44 0
1.4.2026 08:005.63 19.81 5.38 8.69 9.63 0
1.4.2026 08:005.63 19.81 5.38 8.81 9.75 0
1.4.2026 09:006.25 19.44 5.69 9.19 10.31 0
1.4.2026 09:006.25 19.44 5.69 9.63 10.63 0
1.4.2026 10:007.75 19.5 6.56 9.75 11.06 0
1.4.2026 11:009.44 22.44 7.75 10.13 11.5 0
1.4.2026 11:009.44 22.44 7.75 10.31 11.88 0
1.4.2026 12:009.94 22.44 8.31 11.13 13.06 0
1.4.2026 13:0011.69 22.87 8.75 11 13 0
1.4.2026 14:0010.63 22.87 8.56 10.31 12.31 0
1.4.2026 14:0010.63 22.87 8.56 10.06 12.56 0
1.4.2026 16:008.63 22.56 7.75 9 11.25 0
1.4.2026 16:008.63 22.56 7.75 8.94 11.06 0
1.4.2026 17:009.06 21.87 7.81 9.13 11.19 0
1.4.2026 17:009.06 21.87 7.81 9.13 11.19 0
1.4.2026 20:007.13 23.19 7 7.81 9.81 0
1.4.2026 20:007.13 23.19 7 7.88 9.75 0
1.4.2026 21:007 22.75 6.88 8 9.75 0
1.4.2026 22:006.94 20.19 6.88 7.69 9.63 0
1.4.2026 22:006.94 20.19 6.88 7.44 9.44 0
1.4.2026 23:006.75 21.75 6.63 7.31 9.31 0
2.4.2026 00:006.75 22.81 6.63 7.31 9.25 0
2.4.2026 00:006.75 22.81 6.63 7.31 9.19 0
2.4.2026 01:006.75 22.75 6.56 7.38 9.19 0
2.4.2026 01:006.75 22.75 6.56 7.44 9.06 0
2.4.2026 02:006.31 23.31 6.25 7.38 9.13 0
2.4.2026 02:006.31 23.31 6.25 7.38 9.13 0
2.4.2026 03:005.19 22.5 5 4.69 7.88 0
2.4.2026 03:005.19 22.5 5 4.38 6.88 0
2.4.2026 04:004.44 22.06 4.06 3.38 6.25 0
2.4.2026 05:003.81 21.37 3.25 3.38 5.81 0
2.4.2026 06:003.5 20.94 2.81 3.19 5.56 0
2.4.2026 07:003.31 20.5 2.75 3.13 5.31 0
2.4.2026 08:003.19 20.19 2.38 3.13 5.25 0
2.4.2026 09:003.5 19.81 2.19 3.69 5.81 0
2.4.2026 10:004.38 19.37 2.63 3.94 6.5 0
2.4.2026 11:006.75 22.25 3.5 4.31 7.5 0
2.4.2026 12:006.88 21.81 3.88 4.94 7.88 0
2.4.2026 13:0011.38 20.56 5.69 5.31 8.56 0
2.4.2026 14:0016.5 23.31 6.38 6.25 9.13 0
2.4.2026 15:0011.94 22.69 6.63 7 9.69 0
2.4.2026 16:0011.13 23.25 6.5 6.94 11.25 0
2.4.2026 17:0010.75 23.31 6.31 7.63 18.44 0
2.4.2026 18:007.88 23.5 5.5 7.31 15.69 0
2.4.2026 19:007.31 23.44 5.63 8.69 16.62 0
2.4.2026 20:005.19 23.81 4.75 6.25 9.69 0
2.4.2026 21:003.44 23.19 3.69 5.69 8.13 0
2.4.2026 22:002.38 22.69 2.69 5.44 7.81 0
2.4.2026 23:001.81 20.69 2.06 5 7.88 0
3.4.2026 00:001.5 22.75 1.88 4.63 7.56 0
3.4.2026 01:000.69 23.44 1.25 3.56 7.13 0
3.4.2026 02:000.5 23.31 1.06 3.44 6.75 0
3.4.2026 03:000.25 23.37 0.75 3.19 6.44 0
3.4.2026 04:001.37 23.44 1.44 3.5 6.44 0
3.4.2026 05:000.44 23.25 0.88 3.94 6.75 0
3.4.2026 06:002.19 23.56 2.31 4 6.75 0
3.4.2026 07:003.06 23.62 2.94 3.56 6.5 0
3.4.2026 08:003.75 23.56 3.13 4 6.75 0
3.4.2026 09:004.44 23.75 3.31 4.69 7.5 0
3.4.2026 10:006.19 23.12 4 6 8.63 0
3.4.2026 11:008.94 23.31 5.25 6 9.56 0
3.4.2026 12:008.63 22.94 5.56 6.19 9.75 0
3.4.2026 13:007.19 22.81 5.5 5.69 8.63 0
3.4.2026 14:005.75 22.81 4.75 5.31 9.44 0
3.4.2026 15:005.5 22.5 4.69 6.38 9.75 0
3.4.2026 16:006.06 22.56 5.38 6.44 9.31 0
3.4.2026 17:005.56 22.62 5.44 5.56 8.19 0
3.4.2026 18:004.69 22.62 4 5.25 7.75 0
3.4.2026 19:004.13 23.12 3.88 5 7.44 0
3.4.2026 20:003.63 23 3.19 4.56 7.06 0
3.4.2026 21:003.06 23 2.56 4.81 7.13 0
3.4.2026 22:002.69 23.25 2.31 4.38 6.94 0
3.4.2026 23:002.56 22.94 2.25 4.88 7.06 0
4.4.2026 00:002.56 22.94 2.13 5.56 7.06 0
4.4.2026 01:002.56 21.06 2.25 5.56 7.13 0
4.4.2026 02:002.19 23.06 2.13 5.69 7 0
4.4.2026 03:002.56 22.81 2.44 5.5 6.5 0
4.4.2026 04:002.63 22.94 2.5 4.19 5.75 0
4.4.2026 05:001.94 23.19 2.38 4.69 5.94 0
4.4.2026 06:002.38 23.19 2.5 5.06 6 0
4.4.2026 07:001.63 23.31 2 4.63 5.56 0
4.4.2026 08:003.13 23.25 3.06 4.5 6 0
4.4.2026 09:005.56 23.31 4.19 5.81 7.19 0
4.4.2026 10:009 23.75 5.56 6.31 8 0
4.4.2026 11:009.63 23.56 5.75 5.81 7.75 0
4.4.2026 12:0014.56 23.19 8.38 6.94 7.94 0
4.4.2026 13:0016.87 23.94 8.31 7.13 8.69 0
4.4.2026 14:0024.06 23.44 9.63 7.31 8.81 0
4.4.2026 15:0016.62 22.25 7.94 7.31 10 0
4.4.2026 16:0012.94 20.81 7.31 8.13 10.81 0
4.4.2026 17:0011.56 23.62 6.38 8.25 17.5 0
4.4.2026 18:007.56 23.5 6 8.31 18 0
4.4.2026 19:006.81 23.44 5.31 7.56 12.81 0
4.4.2026 20:005.69 23.62 4.69 6.25 9.25 0
4.4.2026 21:005.13 23.37 4.5 5.88 8.5 0
4.4.2026 22:005.31 23.5 4.69 5.63 8.13 0
4.4.2026 23:005.06 23.25 4.5 5.56 7.88 0
5.4.2026 00:005.19 23.19 4.44 5.56 7.75 0
5.4.2026 01:005.38 23.37 4.56 5.63 7.5 0
5.4.2026 02:005.75 23.37 5.25 6.38 7.63 0
5.4.2026 03:006.38 23.37 6.13 6.31 7.81 0
5.4.2026 04:006.13 23.37 6.06 5.88 7.5 0
5.4.2026 05:006.25 23.19 6.19 5.94 7.44 0
5.4.2026 06:003.94 23.06 4.94 5.56 7.31 0
5.4.2026 07:003.88 23.19 4.13 7.56 7.81 0
5.4.2026 08:004.25 23.19 4.63 7.13 8.06 0
5.4.2026 09:004.75 23.06 4.75 6.06 8.19 0
5.4.2026 10:005.44 23.31 5.13 5.81 8.5 0
5.4.2026 11:005.5 23.31 5.06 6.63 9.63 0
5.4.2026 12:006.63 23.44 5.06 7.5 11 0
5.4.2026 13:009.69 23.44 6.13 7.5 10.75 0
5.4.2026 14:009.44 23 6.75 6.94 10.19 0
5.4.2026 15:007.5 22.69 6.38 6.94 8.63 0
5.4.2026 16:005.69 22.75 4.69 4.31 5.38 0
5.4.2026 17:004.69 23 3.94 4.38 5.25 0
5.4.2026 18:005 22.75 3.88 5.06 5.44 0
5.4.2026 19:004.5 22.62 3.69 4.63 5.31 0

Regn total:0 mm
Regn gjennomsnitt: 0 mm

Til toppen