Temperaturlogg May - 2025

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

Til bunnen

Sjernarøy

St. Olav

TidDrivhusInneUteBalkongUteRegn (mm)
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0

Regn total:0 mm
Regn gjennomsnitt: 0 mm

Til toppen