Temperaturlogg August - 2026

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

Til bunnen

Sjernarøy

St. Olav

TidDrivhusInneUteBalkongUteRegn (mm)
1.8.2026 00:0010.63 20.5 10.63 13.5 17.69 0
1.8.2026 01:0011.88 20.19 11.56 13.25 17.19 0
1.8.2026 02:0011 19.94 10.94 12.63 16.56 0
1.8.2026 03:0010.94 19.69 11.06 12.13 16.31 0
1.8.2026 04:0011.06 19.37 11.19 11.81 16.06 0
1.8.2026 05:0011.38 19.12 11.56 11.88 16.25 0
1.8.2026 06:0011.56 18.81 11.63 12.19 16.25 0
1.8.2026 07:0012.25 18.62 11.94 12.69 17.12 0
1.8.2026 08:0013.25 18.44 12.31 13.44 17.87 0
1.8.2026 09:0013.81 18.37 12.75 14.31 18.69 0
1.8.2026 10:0012.44 18.19 11.56 13.25 18 0
1.8.2026 11:0017.12 18.5 12.88 14.19 19.12 0
1.8.2026 12:0016.56 19.12 13.38 16.19 20.06 0
1.8.2026 13:0016.12 19 13.19 16.94 20.25 0
1.8.2026 14:0021.62 19.44 15 17.06 19.37 0
1.8.2026 15:0018.87 19.75 14.75 22.69 19.75 0
1.8.2026 16:0017 19.94 15.19 17 20.75 0
1.8.2026 17:0016.87 20.06 14.75 17.25 23.25 0
1.8.2026 18:0015.88 20.06 14.06 16.5 20.31 0
1.8.2026 19:0015.31 19.94 13.63 15.81 19.87 0
1.8.2026 20:0014.75 19.81 13.31 15.44 19.12 0
1.8.2026 21:0012.63 19.62 12 13.5 19.06 0
1.8.2026 22:0012.31 19.37 11.81 13.69 19.37 0
1.8.2026 23:0012.56 19.19 12 13.25 18.56 0
2.8.2026 00:0012.5 19 12.25 13.13 18.87 0
2.8.2026 01:0012.56 18.81 12.19 13.25 19.06 0
2.8.2026 02:0012.5 18.62 12.19 13.31 18.87 0
2.8.2026 03:0011.63 18.44 11.31 13 17.31 0
2.8.2026 04:0011.94 18.31 11.63 12.63 18.12 0
2.8.2026 05:0011.75 18.12 11.5 12.56 18.25 0
2.8.2026 06:0011.56 18 11.38 12.94 18.19 0
2.8.2026 07:0011.13 17.87 11.19 13.31 18.56 0
2.8.2026 08:0013.19 18 12.19 14.13 18.87 0
2.8.2026 09:0014.44 18.62 12.44 14.38 18.5 0
2.8.2026 10:0016.44 19.19 13.06 15.5 19.06 0
2.8.2026 11:0016.25 20 13.69 15.88 19.75 0
2.8.2026 12:0021.44 20.62 15.19 16.81 21.69 0
2.8.2026 13:0016.69 20.87 13.63 15.88 21.19 0
2.8.2026 14:0017.44 20.81 13.94 14.63 19.81 0
2.8.2026 15:0015.75 20.75 13.38 17.12 21.75 0
2.8.2026 16:0017.75 20.62 14.44 17.25 22.37 0
2.8.2026 17:0016.62 20.62 13.94 15.56 22.56 0
2.8.2026 18:0015.69 20.5 13.5 14.69 20.37 0
2.8.2026 19:0014.75 20.37 12.94 16.19 23.31 0
2.8.2026 20:0014.06 20.12 12.44 15.06 19.69 0
2.8.2026 21:0012.81 19.87 11.63 14.56 18.94 0
2.8.2026 22:0011.63 19.62 11.44 13.81 18.12 0
2.8.2026 23:0011.56 19.37 11.25 13.31 18.25 0
3.8.2026 00:0011.5 19.12 11.38 13.38 17.69 0
3.8.2026 01:0010.25 18.87 10.5 13 17.81 0
3.8.2026 02:009.81 18.62 9.94 13.13 18 0
3.8.2026 03:009.81 18.37 9.94 12.94 18.06 0
3.8.2026 04:009.5 18.12 9.75 11.94 17.37 0
3.8.2026 05:0010.56 17.94 10.38 12.38 16.94 0
3.8.2026 06:0010.75 17.75 10.44 12.13 17.81 0
3.8.2026 07:0011.44 17.62 10.75 12.56 18.5 0
3.8.2026 08:0012.75 17.62 11.13 13.56 19.06 0
3.8.2026 09:0016.56 18.31 12.75 14.5 20.12 0
3.8.2026 10:0019.19 19 12.88 14.88 21.31 0
3.8.2026 11:0018.5 20.19 13.5 14.88 21.44 0
3.8.2026 12:0017.31 20 13.56 15.88 21.56 0
3.8.2026 13:0019.06 20.06 14 15.63 22 0
3.8.2026 14:0023.81 20.56 14.25 15.25 21.81 0
3.8.2026 15:0020.75 20.87 15.31 16.31 21.37 0
3.8.2026 16:0017.25 20.75 14.06 16.56 22.75 0
3.8.2026 17:0017.94 20.62 14.56 16.56 29.12 0
3.8.2026 18:0017.31 20.62 14.44 17.19 23.94 0
3.8.2026 19:0016.87 20.5 14.19 16.31 23.37 0
3.8.2026 20:0015.69 20.37 13.94 15.38 20.87 0
3.8.2026 21:0014 20.19 13.38 15.06 20.56 0
3.8.2026 22:0013 19.94 12.69 14.69 19.75 0
3.8.2026 23:0011.69 19.69 11.81 14.38 19.81 0
4.8.2026 00:0010.88 19.44 11.06 13.81 19.37 0
4.8.2026 01:0011.63 19.12 11.44 13.44 18.62 0
4.8.2026 02:0011.38 18.94 11.31 13.25 18.56 0
4.8.2026 03:0011.19 18.62 11.13 12.88 18.37 0
4.8.2026 04:0010.94 18.44 10.88 12.63 18.19 0
4.8.2026 05:0010.75 18.19 10.75 12.19 18 0
4.8.2026 06:0011 18 10.69 12.63 18.44 0
4.8.2026 07:0012.13 18.12 11.56 12.69 18.94 0
4.8.2026 08:0013.81 18.12 12.06 13.5 19.5 0
4.8.2026 09:0016.19 18.31 12.94 13.69 20.25 0
4.8.2026 10:0020.87 19.75 15.19 14.69 21.19 0
4.8.2026 11:0023.12 20.81 16.37 15.81 22 0
4.8.2026 12:0020.19 20.81 15.81 16.75 23.06 0
4.8.2026 13:0021 20.75 16.62 17.75 23.12 0
4.8.2026 14:0019.5 20.56 16.31 17.31 21.81 0
4.8.2026 15:0017.19 20.37 15.56 17 20.62 0
4.8.2026 16:0015.75 20.12 15.19 17.12 21.31 0
4.8.2026 17:0015.88 19.94 14.88 16.62 20.75 0
4.8.2026 18:0014.94 19.75 14 14.81 20.12 0
4.8.2026 19:0014.38 19.56 13.75 14.94 19.94 0
4.8.2026 20:0014.31 19.37 13.81 15.38 19.62 0
4.8.2026 21:0014.5 19.25 14.06 15.44 19.94 0
4.8.2026 22:0014.44 19.12 14.06 15.88 19.69 0
4.8.2026 23:0014.31 19 14.06 15.44 19.62 0
4.8.2026 23:0014.13 18.87 14 15.44 19.62 0
5.8.2026 00:0014.13 18.81 14 15.5 19.56 0
5.8.2026 01:0014.19 18.69 14.13 15.31 19.44 0
5.8.2026 02:0014.13 18.62 14.19 15.31 19.37 0
5.8.2026 03:0014.25 18.5 14.25 15.44 19.37 0
5.8.2026 04:0014.19 18.44 14.31 16.12 19.37 0
5.8.2026 05:0014.44 18.37 14.5 15.81 19.31 0
5.8.2026 06:0014.56 18.31 14.63 15.56 19.25 0
5.8.2026 07:0015.44 18.31 14.81 16.25 19.75 0
5.8.2026 08:0016.44 18.37 15.25 17.12 20.75 0
5.8.2026 09:0020.12 18.81 16.69 18.62 21.56 0
5.8.2026 10:0022.44 19.81 18.19 19.37 22.25 0
5.8.2026 11:0022.06 20.12 18.31 20.37 24.69 0
5.8.2026 12:0021.37 20.31 18.19 18.5 21.94 0
5.8.2026 13:0018.62 20.25 17.06 18.87 22 0
5.8.2026 14:0019.44 20.25 17.37 18.94 23.25 0
5.8.2026 15:0019.69 20.37 17.25 19.06 24.31 0
5.8.2026 16:0021.37 20.62 18.44 20.94 24.12 0
5.8.2026 17:0020.25 20.62 18.25 18.94 22.31 0
5.8.2026 18:0018.31 20.62 17.5 18.31 21.62 0
5.8.2026 19:0017.12 20.5 16.75 17.37 21.31 0
5.8.2026 20:0016.69 20.37 16.44 16.56 21.19 0
5.8.2026 21:0016.12 20.25 15.88 15.81 20.62 0
5.8.2026 22:0015.31 20.12 15.25 15.19 20.19 0
7.8.2026 18:0016.06 20.25 13.88 16.19 22.19 0
7.8.2026 18:0016.19 20.25 13.69 16.19 22.19 0
7.8.2026 19:0015.25 22.31 13.69 15.94 21.5 0
7.8.2026 20:0014.81 22.75 13.81 14.38 20.12 0
7.8.2026 21:0013.75 23.06 13.19 14.19 19.56 0
7.8.2026 22:0013.25 23.06 12.81 14 19.25 0
7.8.2026 23:0013.56 23.19 13.31 14.13 19.19 0
8.8.2026 00:0013.75 23.19 13.56 14.13 19.12 0
8.8.2026 01:0013.81 23.19 13.56 13.94 18.87 0
8.8.2026 02:0013.94 23.19 13.75 14.31 19.06 0
8.8.2026 03:0014.06 23.06 14 14.56 19 0
8.8.2026 04:0014.06 23.06 14 14.5 19 0
8.8.2026 05:0014.13 23.12 14.13 14.5 19.06 0
8.8.2026 06:0014.31 22.94 14.31 14.63 19.06 0
8.8.2026 07:0014.56 23.06 14.44 14.88 19.19 0
8.8.2026 08:0015.06 23.12 14.63 15.38 19.94 0
8.8.2026 09:0015.31 23.06 14.75 15.69 20.19 0
8.8.2026 10:0015.69 23.19 14.75 16.19 20.81 0
8.8.2026 11:0016.69 23.31 15.13 17.25 21.69 0
8.8.2026 12:0017.69 23.37 15.69 16.94 20.94 0
8.8.2026 13:0016.19 23.19 14.88 17.19 21.44 0
8.8.2026 14:0015.56 23.31 14.5 16.75 21.06 0
8.8.2026 15:0015.75 23.5 14.63 16.94 21.5 0
8.8.2026 16:0015.81 23.56 14.63 17.44 21.81 0
8.8.2026 17:0016.12 23.44 14.94 17.62 21.69 0
8.8.2026 18:0016.5 23.44 15.13 17.5 21.87 0
8.8.2026 19:0016.5 23.56 15.25 17.31 22.81 0
8.8.2026 20:0015.75 23.56 14.88 17.31 23.44 0
8.8.2026 21:0015.31 23.31 14.81 16.31 21.19 0
8.8.2026 22:0015.13 23 15.06 15.94 20.25 0
8.8.2026 23:0015.19 23.31 15.25 15.88 19.94 0
9.8.2026 00:0015.31 23.37 15.44 15.88 19.81 0
9.8.2026 01:0015 23.31 15.25 15.44 19.56 0
9.8.2026 02:0014.75 23.31 15.06 15.5 19.56 0
9.8.2026 03:0014.56 23.31 14.94 15.81 19.56 0
9.8.2026 04:0015.06 23.19 15.5 16.12 19.69 0
9.8.2026 05:0015.44 23.25 15.81 16.37 19.75 0
9.8.2026 06:0015.38 23.25 15.69 16.06 19.75 0
9.8.2026 07:0015.31 23.31 15.31 16.25 19.75 0
9.8.2026 08:0015.56 23.31 15.31 16.37 19.94 0
9.8.2026 09:0015.81 23.25 15.44 16.5 20.19 0
9.8.2026 10:0016.19 23.31 15.44 16.94 20.44 0
9.8.2026 11:0016.25 23.5 15 16.5 20.62 0
9.8.2026 12:0015.25 23.5 14.69 16.75 20.81 0
9.8.2026 13:0014.88 23.56 14.25 16.62 20.69 0
9.8.2026 14:0015.31 23.62 14.31 16.25 20.25 0
9.8.2026 15:0014.44 22.5 13.94 16.12 20 0
9.8.2026 16:0015 21.94 14.38 15.44 19.69 0
9.8.2026 17:0015 21.56 14.44 15.19 19.5 0
9.8.2026 18:0015.06 21.19 14.44 15.5 20.69 0
9.8.2026 19:0014.38 20.94 14.06 14.94 20.37 0
9.8.2026 20:0014 20.69 13.44 14.56 18.25 0
9.8.2026 21:0013.63 20.5 13.13 14.63 18.44 0
9.8.2026 22:0012.81 20.25 12.81 14.44 19.19 0
9.8.2026 23:0012.5 20 12.63 14.25 18.75 0
10.8.2026 00:0011.38 19.75 11.88 13.81 18.62 0
10.8.2026 01:0011.94 19.56 11.94 13.75 18.31 0
10.8.2026 02:0012.06 19.37 11.94 13.69 18.44 0
10.8.2026 03:0012.31 19.12 12 13.75 18.25 0
10.8.2026 04:0012.19 18.94 11.88 12.75 16.69 0
10.8.2026 05:0011.81 18.75 11.44 12.94 16.75 0
10.8.2026 06:0011.63 18.56 11.31 12.75 17 0
10.8.2026 07:0012.19 18.44 11.44 13.13 17.44 0
10.8.2026 08:0013.19 18.37 11.75 13.56 17.69 0
10.8.2026 09:0014.63 18.69 12.31 13.63 17.62 0
10.8.2026 10:0014.06 18.62 12.19 14.63 18.94 0
10.8.2026 11:0019 19.25 14.06 14.75 18.19 0
10.8.2026 12:0019.87 19.75 14.25 14.06 17.87 0
10.8.2026 13:0024.37 20.31 15.44 14 18.19 0
10.8.2026 14:0022.75 20.75 15.06 15.13 18.94 0
10.8.2026 15:0016.94 20.75 13.31 13.69 17.62 0
10.8.2026 16:0016.37 20.69 13.31 15.75 18.87 0
10.8.2026 17:0017.25 20.69 13.63 14.38 21.81 0
10.8.2026 18:0014.69 20.56 12.69 15.13 25.62 0
10.8.2026 19:0014.63 20.44 12.81 15.06 22.94 0
10.8.2026 20:0013.63 20.25 12.06 13.06 19.75 0
10.8.2026 21:0012.5 20 11.44 13.44 19.37 0
10.8.2026 22:0011.75 19.69 10.81 12.63 17.31 0
10.8.2026 23:0010.81 19.31 9.81 12.19 17 0
11.8.2026 00:0010.38 19 9.56 12.13 17.19 0
11.8.2026 01:0011.19 18.75 10.19 12.13 17.12 0
11.8.2026 02:0010.94 18.5 9.94 12.19 17.25 0
11.8.2026 03:009.56 18.25 9.44 12.19 17.31 0
11.8.2026 04:009.5 18 9.06 11.63 16.44 0
11.8.2026 05:0010.38 17.75 9.63 11.69 16.81 0
11.8.2026 06:0010.19 17.56 9.63 11.56 16.87 0
11.8.2026 07:0011.19 17.44 10 11.44 17.44 0
11.8.2026 08:0012.56 17.37 10.56 11.81 17.56 0
11.8.2026 09:0013.56 17.44 11 12.25 18.44 0
11.8.2026 10:0018.31 18.12 13.5 12.69 19.37 0
11.8.2026 11:0016.81 18.69 12.94 13.25 18.81 0
11.8.2026 12:0022.5 19.25 14.69 13.81 19.37 0
11.8.2026 13:0022.56 19.75 15.13 14.38 20 0
11.8.2026 14:0024.87 19.94 15.88 14.44 19.56 0
11.8.2026 15:0022.12 20.31 15.69 15.19 18.87 0
11.8.2026 16:0017.81 20.31 14.81 15.88 20.69 0
11.8.2026 17:0019.12 20.31 15.44 15.44 27.44 0
11.8.2026 18:0015.81 20.31 14 14.94 27.69 0
11.8.2026 19:0014.5 20.19 13.31 14.69 31.81 0
11.8.2026 20:0013.13 20.06 12.25 17 28.5 0
11.8.2026 21:0011.94 19.75 11.13 15.13 23.94 0
11.8.2026 22:0010.75 19.44 10.44 12.19 18.75 0
11.8.2026 23:009.69 19.06 9.94 11.69 17.81 0
12.8.2026 00:009.06 18.75 9.31 11.5 17.37 0
12.8.2026 01:008.69 18.44 9.06 11.19 17.19 0
12.8.2026 02:008.63 18.12 8.94 11.06 17.31 0
12.8.2026 03:008.63 17.87 9 11.31 17.25 0
12.8.2026 04:008.69 17.56 9.13 11.19 16.62 0
12.8.2026 05:009.25 17.31 9.44 11.25 17.81 0
12.8.2026 06:0010.13 17.12 10.19 11.13 17.94 0
12.8.2026 07:0011.19 17.06 10.75 11.5 18.19 0
12.8.2026 08:0014 17.31 11.88 12.69 18.87 0
12.8.2026 09:0015.69 17.81 12.81 13.75 20.12 0
12.8.2026 10:0017.31 18.25 13.06 15.06 20.81 0
12.8.2026 11:0016.69 18.5 13.38 16.31 21.81 0
12.8.2026 12:0016.25 18.44 13.69 18.19 22.12 0
12.8.2026 13:0019.81 18.81 15.13 18.87 22.56 0
12.8.2026 14:0026.81 19.37 17.56 19.31 23.44 0
12.8.2026 15:0021.94 19.69 17.31 19.25 23 0
12.8.2026 16:0020 19.75 17.75 20.06 24.87 0
12.8.2026 17:0020.94 19.81 18 20.25 31.37 0
12.8.2026 18:0019.44 19.87 17.56 20.69 33.88 0
12.8.2026 19:0018.56 19.87 17.25 20.87 35.5 0
12.8.2026 20:0016.81 19.81 16.62 18.19 24.62 0
12.8.2026 21:0016.75 19.69 16.5 18.94 24.5 0
12.8.2026 22:0015.94 19.5 16.25 16.75 21.56 0
12.8.2026 23:0015.25 19.37 15.88 16.31 20.81 0
13.8.2026 00:0015 19.19 15.63 15.69 20.31 0
13.8.2026 01:0013 19.06 13.63 15.44 18.69 0
13.8.2026 02:0011.88 18.87 12.56 15.13 18.37 0
13.8.2026 03:0011.25 18.69 11.94 14.81 18.12 0
13.8.2026 04:0011.5 18.5 11.94 14.69 18 0
13.8.2026 05:0011.81 18.31 12.44 15.06 17.75 0
13.8.2026 06:0012.38 18.19 12.69 15.13 17.87 0
13.8.2026 07:0013.19 18.06 13 15.5 18.12 0
13.8.2026 08:0014.44 18 13.81 16.5 19.37 0
13.8.2026 09:0015.75 18.12 14.56 16.87 20.06 0
13.8.2026 10:0018.25 18.37 15.44 17.81 21.19 0
13.8.2026 11:0019.56 18.62 16 19.37 22.56 0
13.8.2026 12:0022.81 19.06 17.44 21.31 23.25 0
13.8.2026 13:0025.56 19.87 18.69 21.75 23.69 0
13.8.2026 14:0024.75 20.44 19.44 21.5 23.87 0
13.8.2026 15:0021.75 20.37 18.69 22.5 25.56 0
13.8.2026 16:0021.12 20.44 18.56 24.06 26.37 0
13.8.2026 17:0021.62 20.56 18.87 24.62 33.5 0
13.8.2026 18:0019.06 20.56 18 23.37 26.31 0
13.8.2026 19:0018.62 20.5 17.37 21.56 25 0
13.8.2026 20:0017.44 20.37 16.81 20.25 22.56 0
13.8.2026 21:0016.12 20.25 16.31 19.81 21.81 0
13.8.2026 22:0015.06 20.12 15.44 19.75 21.19 0
13.8.2026 23:0015.19 20 15.5 19.69 21.06 0
14.8.2026 00:0015.69 19.87 16.06 19.56 20.87 0
14.8.2026 01:0014.81 19.75 14.5 19.56 20.87 0
14.8.2026 02:0014.81 19.62 14.44 18.12 20.25 0
14.8.2026 03:0014.31 19.5 13.88 16.56 19.75 0
14.8.2026 03:0014.25 16.56 19.75 0
14.8.2026 04:0014.19 19.37 13.75 16.62 19.37 0
14.8.2026 05:0014.25 19.19 14 16.81 19.19 0
14.8.2026 06:0014.06 19.12 13.94 16.94 19.19 0
14.8.2026 07:0014.69 19 14.19 17.69 19.62 0
14.8.2026 08:0016 19 14.81 18.12 19.87 0
14.8.2026 09:0016.87 19 15.19 17.37 21.56 0
14.8.2026 10:0018.81 19.5 16.31 20.25 23.31 0
14.8.2026 11:0020.87 19.75 17.44 21.87 23.56 0
14.8.2026 12:0026.44 20.56 20.31 22.31 24.37 0
14.8.2026 13:0024.19 21.5 20.12 23.69 25 0
14.8.2026 14:0024.62 21.56 20.19 22.75 24.75 0
14.8.2026 15:0021.31 21.56 19 20.75 23.12 0
14.8.2026 16:0022.12 21.75 19.37 20.75 23.75 0
14.8.2026 17:0020.37 21.69 18.37 21.06 25.62 0
14.8.2026 18:0018.94 23.19 18.19 21.25 26 0
14.8.2026 19:0018.81 23.37 17.75 21.87 26.87 0
14.8.2026 20:0018.25 23.56 17.5 21.5 25.94 0
14.8.2026 21:0017.06 23.56 17 20.69 23.44 0
14.8.2026 22:0016.19 23.56 16.31 18.19 21.37 0
14.8.2026 23:0015.31 23.62 15.63 17.81 21 0
15.8.2026 00:0014.81 23.44 15.13 16.81 20.94 0
15.8.2026 01:0015.25 23.5 15.44 16.62 20.81 0
15.8.2026 02:0015.56 23.5 15.75 16.87 20.5 0
15.8.2026 03:0015.63 23.5 15.75 16.31 19.5 0
15.8.2026 04:0015.56 23.56 15.63 16.12 19.25 0
15.8.2026 05:0015.44 23.56 15.5 14.56 19 0
15.8.2026 06:0014.44 23.56 14.31 13.88 18.87 0
15.8.2026 07:0014 23.56 13.75 13.75 18.81 0
15.8.2026 08:0014.31 23.5 13.69 14.38 18.94 0
15.8.2026 09:0016.06 23.5 14.38 14.81 18.69 0
15.8.2026 09:0015.88 23.5 14.31 14.81 18.69 0
15.8.2026 09:0015.88 23.5 14.31 14.81 18.69 0
15.8.2026 10:0016.37 23.56 14.63 15.25 19.19 0
15.8.2026 11:0016.94 23.5 14.88 16.06 21.12 0
15.8.2026 12:0017.87 23.44 15.25 16.81 21.12 0
15.8.2026 13:0017.44 23.31 15.31 16.5 20.5 0
15.8.2026 14:0019 23.56 15.69 15.31 19.44 0
15.8.2026 15:0017.25 23.25 15.19 16.75 21.37 0
15.8.2026 16:0018.37 23.44 15.63 16.5 20.94 0
15.8.2026 17:0016.69 23.31 15.19 15.44 18.87 0
15.8.2026 18:0014.06 23.19 13.06 15.31 18.94 0
15.8.2026 19:0015.25 23.56 14.06 16.87 26.19 0
15.8.2026 20:0014.88 23.62 13.88 15.81 20.94 0
15.8.2026 21:0014 23.56 13.44 15.13 19.12 0
15.8.2026 22:0012.19 23.81 12.5 14.5 18.37 0
15.8.2026 23:0012.69 24.06 12.69 14.06 18.19 0
16.8.2026 00:0012.56 24.19 12.69 13.94 18.19 0
16.8.2026 01:0011.06 24.12 11.56 13.69 18.87 0
16.8.2026 02:0010.88 24 11.31 13.5 18.94 0
16.8.2026 03:0011.69 23.87 11.94 13.5 19 0
16.8.2026 04:0012.06 23.81 12.19 13.75 19.06 0
16.8.2026 05:0012.25 23.75 12.44 13.88 19.06 0
16.8.2026 06:0012.25 23.81 12.38 14.19 18.69 0
16.8.2026 07:0013.38 23.81 12.94 13.94 18.56 0
16.8.2026 08:0014.19 23.75 13.13 14.06 19.56 0
16.8.2026 09:0015.25 23.44 13.75 14.5 20.12 0
16.8.2026 10:0015.88 23.5 14.13 16 20.12 0
16.8.2026 11:0018 23.25 14.56 23.31 20.94 0
16.8.2026 12:0019.12 23.25 15.5 17.06 21.81 0
16.8.2026 13:0020.56 22.69 16.06 17.06 21.94 0
16.8.2026 14:0024.62 22.19 17.44 16.62 20.75 0
16.8.2026 15:0023.5 22.62 16.56 15.94 21.12 0
16.8.2026 16:0019 22.87 16.12 16.87 21.81 0
16.8.2026 17:0018.87 22.75 16 16.19 21.44 0
16.8.2026 18:0016.12 22.62 14.88 15.81 21.12 0
16.8.2026 19:0015.31 22.5 14.5 16.25 22.75 0
16.8.2026 20:0014.5 22.37 13.88 15.56 22.5 0
16.8.2026 21:0013.25 22.06 12.75 13.81 19.44 0
16.8.2026 22:0012.25 21.69 12 13.31 19.12 0
16.8.2026 23:0011.81 21.37 11.56 12.81 18.87 0
17.8.2026 00:0011.19 21 11.25 12.63 18.12 0
17.8.2026 01:0011.19 20.62 11.31 12.44 17.56 0
17.8.2026 02:0011.25 20.31 11.13 12.25 17.25 0
17.8.2026 03:0011.13 20 11 12.06 16.75 0
17.8.2026 04:0011.06 19.69 10.81 11.94 17.37 0
17.8.2026 05:0011 19.44 10.75 11.81 16.87 0
17.8.2026 06:0011.06 19.12 10.75 11.75 17.12 0
17.8.2026 07:0011.25 18.94 10.69 11.63 16.87 0
17.8.2026 08:0012.13 18.75 10.88 11.81 17.5 0
17.8.2026 09:0013.13 18.62 11.25 12.19 17.81 0
17.8.2026 10:0017.06 19 13.63 12.06 18.37 0
17.8.2026 11:0021.37 19.69 15.38 12.5 18.12 0
17.8.2026 12:0023 20.69 16.25 13.31 18.12 0
17.8.2026 13:0025.19 21.5 17.19 14.56 18.19 0
17.8.2026 14:0027.06 22.12 17.25 15.44 19.19 0
17.8.2026 15:0025.25 22.44 17 15.31 19 0
17.8.2026 16:0019 22.44 15.81 14.13 20.31 0
17.8.2026 17:0019.06 22.31 15.38 13.94 28 0
17.8.2026 18:0016.37 22.25 14.94 14.56 28.12 0
17.8.2026 19:0014.88 22.19 14 14.94 31.06 0
17.8.2026 20:0013.38 21.94 13.25 16.31 28.19 0
17.8.2026 21:0012.06 21.62 12.38 14.56 22.19 0
17.8.2026 22:0011.19 21.25 11.63 13.25 19.25 0
17.8.2026 23:0010.31 20.81 10.75 12.81 18.87 0
18.8.2026 00:009.69 20.44 10.19 12.63 17.94 0
18.8.2026 01:009.63 20.06 10.25 12.31 17.69 0
18.8.2026 02:0010.5 19.69 11.38 12.19 18.31 0
18.8.2026 03:009.69 19.37 10.19 12.38 18.25 0
18.8.2026 04:009.13 19.06 9.75 12 18 0
18.8.2026 05:008.94 18.81 9.5 11.5 17.94 0
18.8.2026 06:009.25 18.5 9.75 11.63 18 0
18.8.2026 07:0010.56 18.25 10.38 12.19 18.62 0
18.8.2026 08:0011.75 18.06 11.06 12.88 19.12 0
18.8.2026 09:0016.5 18.25 13.13 13.31 20.12 0
18.8.2026 10:0016.25 18.62 13.13 14.25 20.94 0
18.8.2026 11:0020.25 19.31 14.5 13.81 20.81 0
18.8.2026 12:0023.06 20.12 15.5 14.25 20.81 0
18.8.2026 13:0026.31 20.94 16 14.69 21.12 0
18.8.2026 14:0027.25 21.62 17.56 15.13 20.37 0
18.8.2026 15:0026.06 22 18.37 17.31 20.12 0
18.8.2026 16:0019.37 22.06 16.87 17.62 21.37 0
18.8.2026 17:0019.94 22.06 16.5 17.25 26.56 0
18.8.2026 18:0016.69 22 15.56 17.56 27.62 0
18.8.2026 19:0015.56 21.87 14.88 17.81 27.25 0
18.8.2026 20:0014.69 21.69 14.13 18.19 26.06 0
18.8.2026 21:0012.81 21.37 13.13 15.06 21.12 0
18.8.2026 22:0011.69 21.06 12.38 14.31 19.87 0
18.8.2026 23:0011.5 20.69 12.06 13.81 19.5 0
19.8.2026 00:0010.44 20.31 11.06 12.94 19 0
19.8.2026 01:0010 20.06 10.56 12.44 18.56 0
19.8.2026 02:0010.25 19.69 10.69 12.25 18.31 0
19.8.2026 03:009.81 19.44 10.44 12 18.12 0
19.8.2026 04:0010.13 19.12 10.5 12 18.06 0
19.8.2026 05:0011.06 18.87 11.38 11.94 18.06 0
19.8.2026 06:0010.13 18.62 10.75 11.75 17.94 0
19.8.2026 07:0010.56 18.37 10.88 12.38 18.44 0
19.8.2026 08:0012.06 18.19 11.38 13.06 19.19 0
19.8.2026 09:0016 18.37 13.56 12.88 20.12 0
19.8.2026 10:0018.19 19.12 15 13.75 20.37 0
19.8.2026 11:0021.56 20.19 15.94 14.81 19.75 0
19.8.2026 12:0024.12 21.31 18.12 15.25 19.75 0
19.8.2026 13:0026.69 22 18.44 15.38 19.94 0
19.8.2026 14:0028.75 22.62 19.19 15.63 20.12 0
19.8.2026 15:0026.31 22.94 19.12 17.44 20.44 0
19.8.2026 16:0020.94 22.94 18.31 17.12 21.62 0
19.8.2026 17:0020.87 22.87 18.25 17.12 28.19 0
19.8.2026 18:0018.06 22.81 16.94 17.75 33 0
19.8.2026 19:0016.94 22.81 16.25 19 33.5 0
19.8.2026 20:0015.63 22.62 15.25 19.56 30.5 0
19.8.2026 21:0013.25 22.31 13.75 16.12 22.94 0
19.8.2026 22:0012 21.94 12.5 14.38 19.75 0
19.8.2026 23:0011.63 21.56 12.25 14.44 19.06 0
20.8.2026 00:0011.94 21.19 12.44 14.13 19.75 0
20.8.2026 01:0012.75 20.87 12.94 13.81 18.87 0
20.8.2026 02:0012.88 20.62 13.06 13.38 17.25 0
20.8.2026 03:0012.81 20.31 13 13.19 18.12 0
20.8.2026 04:0012.13 20.12 12.63 12.88 18.31 0
20.8.2026 05:0010.69 19.87 11.31 12.44 18.25 0
20.8.2026 06:0010.13 19.62 10.81 11.88 18.19 0
20.8.2026 07:0011.44 19.37 11.25 12.44 18.5 0
20.8.2026 08:0014 19.25 12.75 13.31 19.56 0
20.8.2026 09:0016.37 19.44 14.44 14.88 20.5 0
20.8.2026 10:0017 19.87 14.88 15.25 21.5 0
20.8.2026 11:0023 20.5 17.06 16.25 21.12 0
20.8.2026 12:0025.44 21.56 16.56 16.69 21.87 0
20.8.2026 13:0027.69 22.44 17.87 16.56 21.37 0
20.8.2026 14:0029.19 23.06 18.75 17.44 21.12 0
20.8.2026 15:0026.5 23.37 18.5 16.81 20.94 0
20.8.2026 16:0020.31 23.37 17.69 17.69 21.94 0
20.8.2026 17:0021.19 23.31 17.25 17.94 31.81 0
