Temperaturlogg October - 2018

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

Til bunnen

Sjernarøy

St. Olav

TidDrivhusInneUteBalkongUteRegn (mm)
1.10.2018 00:006.75 15.25 6.31 10.81 8.63 0
1.10.2018 01:007.44 15.13 7.31 10.56 8 0.4
1.10.2018 02:007.63 15.13 7.19 10.63 8.25 0.4
1.10.2018 03:007.75 15 7.44 10.63 8.44 0.4
1.10.2018 04:007.88 14.88 7.38 10.56 8.31 0.8
1.10.2018 05:007.69 14.88 7.25 10.06 8.06 0
1.10.2018 06:007.19 14.88 6.88 9.81 7.88 0
1.10.2018 07:006.31 14.88 6.19 9.63 7.69 0
1.10.2018 08:006.63 14.81 6.31 9.13 7.38 0
1.10.2018 09:007.94 14.81 6.88 9.56 7.69 0
1.10.2018 10:009 14.94 7.31 10.13 8.19 0
1.10.2018 11:0010.25 14.94 7.38 10.69 8.81 0
1.10.2018 12:0012.25 15 8.5 11.25 8.94 0
1.10.2018 13:0018.37 15.56 10.31 11.5 8.88 0
1.10.2018 14:0016.44 15.88 11 11.31 9.19 0
1.10.2018 16:0015.69 16 9.31 12.06 9.88 0
1.10.2018 18:0010.94 15.75 7.75 22.37 11.75 0
1.10.2018 21:007.31 15.38 6.25 10.31 7.75 0
1.10.2018 22:006.63 15.19 5.94 10 7.94 0
1.10.2018 23:006.63 15.06 6.13 10.25 8.13 0
2.10.2018 00:007.13 15 7.19 10.19 7.63 0
2.10.2018 01:007.25 15 6.63 10.06 7.38 0
2.10.2018 02:006.94 14.88 6.38 9.81 7.13 0.8
2.10.2018 03:006.88 14.88 6.25 9.5 6.69 1.2
2.10.2018 04:006.75 14.75 5.81 9.25 6.31 0.8
2.10.2018 05:006.44 14.63 5.56 9.06 6.06 1.2
2.10.2018 06:006.19 14.5 5.06 8.94 6.19 1.2
2.10.2018 07:005.94 14.31 4.88 8.94 6.56 1.6
2.10.2018 08:005.94 14.25 5 9.06 7.06 1.2
2.10.2018 09:006.44 14.25 5.5 9.5 8.94 2
2.10.2018 10:007.56 14.25 6.25 10.44 10.06 1.2
2.10.2018 11:0010.44 14.44 8.13 10.81 9.63 0
2.10.2018 13:0011.56 15.06 7.81 11.44 10.38 0.4
2.10.2018 14:0010.06 15.06 7.44 11.38 9.94 6.4
2.10.2018 15:0010.5 15.06 8.38 11.31 10.44 2
2.10.2018 16:0010.31 15.06 7.88 10 8.88 0.4
2.10.2018 17:0011.13 15.06 8 10.81 9.44 0
2.10.2018 18:0010.63 15.06 7.88 11 9.75 0
2.10.2018 19:009.38 15.06 7.31 10.25 9.13 0
2.10.2018 20:007.88 14.94 6.5 9.25 7.44 0.4
2.10.2018 21:007.38 14.88 6.13 8.88 7.69 0.4
2.10.2018 22:006.44 14.75 5.5 8.94 7.25 0.4
2.10.2018 23:005.81 14.75 5.63 8.44 6.81 0
3.10.2018 00:005.56 14.63 5.44 8.31 7.19 0
3.10.2018 01:005.13 14.5 5.38 8.81 7.94 0
3.10.2018 02:005.31 14.44 5.56 8.88 8.13 0
3.10.2018 03:005.63 14.31 5.88 8.81 7.88 0
3.10.2018 04:005.31 14.25 5.44 8.81 7.75 0
3.10.2018 05:005.19 14.19 5.5 8.56 7.25 0
3.10.2018 06:004.63 14.19 5.13 8.5 7.13 0
3.10.2018 07:004.31 14.13 4.88 8.56 7.31 0
3.10.2018 08:004.88 14.19 5.13 9 7.75 0
3.10.2018 09:006.81 14.31 6.75 9.44 8.31 0
3.10.2018 10:0014.44 15.13 9.56 10.69 9.31 0
3.10.2018 11:0014.31 16.19 10.31 11.13 9.75 0
3.10.2018 12:0015.56 16.94 11.56 11.69 10.69 0
3.10.2018 13:0020.5 17.56 11.69 12.25 10.94 0
3.10.2018 14:0016.5 17.44 10.69 13.19 11.44 0
3.10.2018 15:0021.87 17.31 9.94 12.88 11.31 0
3.10.2018 16:0015.56 17 9.06 13.13 11 0
3.10.2018 16:0015.56 17 9.06 13.13 11 0
3.10.2018 17:0013.75 16.75 8.81 14.88 10.5 0
3.10.2018 18:0011.13 16.5 8 21.31 10.69 0
3.10.2018 20:007 15.94 5.88 10.88 8.75 0
3.10.2018 21:006.31 15.75 5.75 10.81 8.94 0
3.10.2018 22:005.88 15.5 5.56 10.69 8.81 0
3.10.2018 23:006.88 15.31 7.19 10.5 8.38 0
4.10.2018 00:006 15.13 5.94 10.38 8.25 0
4.10.2018 01:005.25 15.06 5.19 10.25 8.31 0
4.10.2018 02:006.5 14.94 7.13 10.06 8.13 0
4.10.2018 03:006.69 14.88 6.81 10.13 8.31 0
4.10.2018 04:006.88 14.81 6.56 10.19 8.56 0
4.10.2018 05:006.81 14.75 6.38 10.13 8.44 1.2
4.10.2018 06:007.06 14.75 6.69 10 8.31 1.2
4.10.2018 07:007.19 14.69 6.63 9.94 8.25 1.6
4.10.2018 08:007.19 14.69 6.44 10.13 9.06 1.2
4.10.2018 09:007.56 14.63 6.75 10.56 9.69 1.2
4.10.2018 10:008.13 14.63 7.06 10.94 10.44 2
4.10.2018 11:008.81 14.69 7.56 11.63 11.25 3.6
4.10.2018 13:009.88 14.69 8.38 13.13 12.88 0.8
4.10.2018 14:0010.19 14.75 9.19 13.88 13.56 0
4.10.2018 15:0011.56 14.81 10.94 14 13.69 0.4
4.10.2018 16:0012.56 14.88 11.88 14.13 13.63 0
4.10.2018 17:0012.5 14.94 11.56 13.5 12.88 0
4.10.2018 18:0011.94 14.94 11.38 13 12.5 0
4.10.2018 19:0011.63 14.94 11.19 12.88 12.25 0
4.10.2018 20:0011.56 14.94 11.19 12.81 12.31 0
4.10.2018 21:0011.63 15 11.31 12.81 12.38 0
4.10.2018 22:0011.63 15.06 11.44 12.88 12.44 0
4.10.2018 23:0011.69 15.06 11.5 12.75 12.13 0.4
5.10.2018 00:0011 15.06 10.5 12.19 11.19 2.8
5.10.2018 01:0010.13 15.06 9.31 11.94 11 0
5.10.2018 02:009.38 15.06 8.81 11.56 10.5 0
5.10.2018 03:008.19 15.06 8 11.25 10.06 0
5.10.2018 04:007.13 15.06 7.13 11.06 9.56 0
5.10.2018 05:007.31 15 7.06 10.94 9.5 0.4
5.10.2018 06:006.69 15 6.56 10.81 9.13 0
5.10.2018 07:006.56 14.88 6.69 10.44 8.75 0.4
5.10.2018 08:006.81 14.88 6.81 10.44 8.75 2
5.10.2018 09:007.31 14.81 6.75 10.94 9.38 0
5.10.2018 10:0010 14.94 8.06 11.69 10.19 0
5.10.2018 11:0011.69 15.19 7.94 12.56 11.25 0
5.10.2018 12:0013.56 15.38 9.44 13.06 11.81 0
5.10.2018 13:0018.25 15.88 11.88 13.69 12.31 0
5.10.2018 14:0013.13 15.94 9.19 14.31 12.88 0
5.10.2018 15:0019.19 16 10.38 13.88 12.06 0.4
5.10.2018 16:0016.31 16 9.44 15.56 12.75 0
5.10.2018 17:0012.44 15.88 8.19 21.94 12.44 0.8
5.10.2018 18:0010.88 15.75 8 19.94 13.06 0.4
5.10.2018 19:009.31 15.56 7.19 13.38 10.31 0.8
5.10.2018 20:007.69 15.44 6.5 12.06 9.31 0.4
5.10.2018 21:006.81 15.25 6 11.38 8.88 0
5.10.2018 22:006.56 15.13 6.13 11.06 8.63 0
5.10.2018 23:005.63 15 5.38 10.81 8.69 0
6.10.2018 00:006.63 14.88 6.25 10.75 8.44 0
6.10.2018 01:005.69 14.88 5.5 10.69 8.69 0.4
6.10.2018 02:005.88 14.81 5.88 10.56 8.63 0
6.10.2018 03:005.69 14.75 5.38 10.63 8.88 0.4
6.10.2018 04:005.63 14.69 5.5 10.63 8.44 0
6.10.2018 05:005.75 14.63 5.63 10.31 8.44 0.4
6.10.2018 06:006 14.56 6 10.13 8.06 0
6.10.2018 07:006.13 14.5 6 10.13 8.44 0
6.10.2018 08:006.31 14.5 6.13 10.25 8.69 0.8
6.10.2018 09:007.06 14.44 6.5 10.69 9 0
6.10.2018 10:008.19 14.44 7.06 11.19 9.5 1.2
6.10.2018 11:009.81 14.56 7.63 12 10.5 0.4
6.10.2018 12:0012.06 14.81 7.81 11.75 10 0
6.10.2018 13:0013.63 15 8.44 13.31 11.19 0
6.10.2018 14:0013.56 15.13 8.13 13.5 10.31 0
6.10.2018 15:0013.56 15.25 7.94 13.31 10.5 0
6.10.2018 17:0011.19 15.25 7.81 12.25 9.38 0.4
6.10.2018 18:009.56 15.25 7.06 11.69 9.13 0
6.10.2018 19:008 15.13 6.44 10.88 8.75 0
6.10.2018 20:006.13 14.94 5.38 10.31 8.31 0
6.10.2018 21:005.13 14.81 4.75 10 7.88 0
6.10.2018 22:004.31 14.69 4.25 9.81 7.56 0
6.10.2018 23:004.94 14.56 4.75 9.44 7.19 0
7.10.2018 00:003.88 14.5 4.19 9.31 7 0
7.10.2018 01:003.5 14.38 4 9.19 7 0
7.10.2018 02:002.94 14.31 3.38 9.06 6.75 0
7.10.2018 03:002.81 14.31 3.13 8.75 6.69 0
7.10.2018 04:002.75 14.25 3.13 8.69 6.56 0
7.10.2018 05:002.88 14.25 3.25 8.63 6.25 0
7.10.2018 06:002.69 14.19 3 8.5 6 0
7.10.2018 07:002.44 14.06 2.75 8.44 5.63 0
7.10.2018 08:002.69 14 3.06 8.31 5.31 0
7.10.2018 09:004.75 14.06 4.13 8.94 6.38 0
7.10.2018 10:006.75 14.19 4.94 9.56 7.31 0
7.10.2018 11:007.38 14.25 5.19 10.13 7.94 0
7.10.2018 12:008.81 14.25 5.88 11.44 9.25 0
7.10.2018 13:0010.38 14.38 6.56 11.88 9.63 0
7.10.2018 14:0012.44 14.63 8.06 12.81 10.63 0
7.10.2018 15:0012.63 14.81 7.63 13.5 11 0
7.10.2018 16:0011.63 14.88 8.31 14 11.25 0
7.10.2018 17:0010.38 14.75 8.56 12.5 9.94 0
7.10.2018 18:009.63 14.69 8.44 11.63 9.38 0
7.10.2018 19:008.88 14.56 8.56 10.88 9 0
7.10.2018 20:008.44 14.38 8.44 10.69 9.06 0
7.10.2018 21:008.06 14.25 7.81 10.56 9.13 1.6
7.10.2018 22:008.13 14.19 7.94 10.25 8.25 2.4
7.10.2018 23:008 14.13 7.75 10 8 2
8.10.2018 00:007.81 14.13 7.31 9.69 7.81 2.4
8.10.2018 01:007.94 14 7.81 9.88 8.69 3.2
8.10.2018 02:008.69 13.94 8.75 10.25 9.38 4
8.10.2018 03:009.38 13.94 9.56 10.69 10.13 13.6
8.10.2018 04:0010.06 14 10.5 11.13 10.75 15.6
8.10.2018 05:0010.63 14.06 11.13 11.44 11.19 2.4
8.10.2018 06:0010.88 14.13 11.25 11.69 11.5 2
8.10.2018 07:0010.5 14.19 10.81 11.88 11.56 0.8
8.10.2018 08:009.94 14.31 9.75 11.56 10.81 0.8
8.10.2018 09:0010 14.38 9.56 11.5 10.56 0.8
8.10.2018 10:0011.69 14.63 10.13 12.06 11.06 0
8.10.2018 11:0014.44 15.06 11.5 12.75 12.19 0
8.10.2018 12:0012.94 15.19 10.88 14.31 14 0
8.10.2018 13:0018.25 15.5 13 15.13 14 0
8.10.2018 14:0017.62 15.94 13.06 15.38 14.38 0
8.10.2018 15:0017.06 16.19 11.75 15.19 14.06 0
8.10.2018 16:0014.81 16.06 11.25 14.13 13.19 0
8.10.2018 17:0013.38 15.94 11 13.25 11.56 0
8.10.2018 18:0012.13 15.81 10.5 12.88 11.25 0
8.10.2018 19:0011.19 15.69 10.19 12.5 10.81 0
8.10.2018 20:0010.56 15.56 9.75 12.25 10.63 0.8
8.10.2018 21:0010.31 15.44 9.69 12.19 10.75 0
8.10.2018 22:0010.38 15.31 10.19 12.25 11.25 0
8.10.2018 23:0010.88 15.25 10.94 12.56 11.81 0.4
9.10.2018 00:0011.38 15.31 11.56 12.63 11.81 0.8
9.10.2018 01:0011.44 15.25 11.56 12.63 11.81 1.6
9.10.2018 02:0011.44 15.31 11.63 12.69 12 0
9.10.2018 03:0011.5 15.31 11.69 12.69 12.06 0
9.10.2018 04:0011.56 15.31 11.94 12.81 12.19 0
9.10.2018 05:0011.69 15.31 11.81 12.88 12.31 0.4
9.10.2018 06:0011.69 15.31 11.56 12.69 12 3.6
9.10.2018 07:0011.69 15.38 11.63 12.69 11.88 10.4
9.10.2018 08:0011.69 15.38 11.69 12.81 12.13 2.4
9.10.2018 09:0011.69 15.38 11.69 12.75 11.94 5.2
9.10.2018 10:0011.94 15.44 11.69 12.88 12.06 2.4
9.10.2018 11:0012 15.5 11.63 12.94 12.06 4
9.10.2018 12:0011.94 15.44 11.88 13.13 12.38 0.4
9.10.2018 13:0012.13 15.44 11.81 13.31 12.44 0.4
12.10.2018 10:0017.69 18 17.62 17.75 17.62 0
12.10.2018 11:0017.75 18.06 17.81 19 19.12 0
12.10.2018 12:0017 18.31 16.62 18.25 17.25 0
12.10.2018 13:0016.69 18.25 16.62 17.5 16.06 0
12.10.2018 14:0018.37 18.19 16.69 18.44 16.62 0
12.10.2018 15:0017.5 18.31 16.19 18.62 16.56 0
12.10.2018 16:0016.81 18.25 15.69 17.62 15.94 0
12.10.2018 17:0016.06 18.19 15.56 17.25 15.56 0
12.10.2018 18:0015.38 18.06 15.88 16.75 15.31 0
12.10.2018 19:0015.13 18 15.81 16.5 15.19 0
12.10.2018 20:0014.56 17.87 15.75 16.19 14.81 0
12.10.2018 21:0014.94 17.75 16.19 16.06 14.75 0
12.10.2018 22:0013.88 17.56 14.75 15.75 14.38 0
12.10.2018 23:0013.69 17.5 14.81 15.81 14.81 0.8
13.10.2018 00:0014.25 17.44 15.25 16.19 16.06 0
13.10.2018 01:0014.06 17.44 15 16.25 15.94 1.2
13.10.2018 02:0014.38 17.44 15 16.25 15.5 2
13.10.2018 03:0014.5 17.44 15.13 16.37 15.88 2
13.10.2018 04:0014.63 17.5 15.13 16.44 15.88 0.8
13.10.2018 05:0014.63 17.5 15 16.44 15.69 1.6
13.10.2018 06:0014.44 17.56 14.69 16.25 15.31 2.8
13.10.2018 07:0014.31 17.5 14.63 16.31 15.44 0.8
13.10.2018 08:0014.25 17.5 14.31 16.06 14.88 4
13.10.2018 09:0014.13 17.5 14 15.94 14.69 6
13.10.2018 10:0014.19 17.44 14.06 15.94 14.75 5.2
13.10.2018 11:0014.25 17.44 14 15.88 14.69 6.8
13.10.2018 12:0014.38 17.37 14 16.12 15.13 6
13.10.2018 13:0014.63 17.37 14.38 16.31 15.44 4
13.10.2018 14:0014.69 17.37 14.5 16.94 15.75 2.8
13.10.2018 15:0014.88 17.37 14.88 16.81 16.25 0
13.10.2018 16:0015 17.44 15.06 16.81 16.31 0.4
13.10.2018 17:0015.38 17.44 15.69 17.37 17.19 0
13.10.2018 18:0015.88 17.56 17.06 17.69 18.19 0
13.10.2018 19:0016.12 17.56 16.81 17.81 18.12 0
13.10.2018 20:0015.75 17.56 17.12 17.87 18.19 0.8
13.10.2018 21:0016.31 17.62 18.25 17.75 18 0
13.10.2018 22:0016.5 17.69 18.12 17.75 17.87 0
13.10.2018 23:0016.19 17.75 18.12 17.81 18.12 0
14.10.2018 00:0016.44 17.81 18.44 18 18.37 0
14.10.2018 01:0016.75 17.81 18.5 18.31 18.94 0
14.10.2018 02:0017 17.94 18.69 18.69 19.56 0
14.10.2018 03:0016.87 17.94 18.75 18.62 19 0
14.10.2018 04:0017 18 18.31 18.31 18.25 0
14.10.2018 05:0016.69 18.06 17.69 18.06 17.87 0
14.10.2018 06:0016.19 18.06 17.62 17.94 17.5 0
14.10.2018 07:0016.31 18.06 17.81 17.87 17.5 0
14.10.2018 08:0015.81 18.12 16.31 17.56 16.69 0
14.10.2018 09:0015.56 18.12 16.06 17.37 16.31 0.4
14.10.2018 10:0015.5 18.12 15.75 17.31 16.12 0
14.10.2018 11:0015.44 18.12 15.19 17.25 16 1.2
14.10.2018 12:0015.63 18.06 14.81 17.44 15.94 0.8
14.10.2018 13:0015.5 18.06 14.44 17.25 15.63 0
14.10.2018 14:0014.81 18.06 14.25 16.81 15.25 0
14.10.2018 15:0014.13 18 13.06 16.06 14.31 0
14.10.2018 16:0013.38 17.94 12.19 15.25 13.44 0.8
14.10.2018 17:0012.94 17.81 12.06 14.88 12.44 3.2
14.10.2018 18:0012.38 17.75 11.38 14.25 11.5 2
14.10.2018 19:0011.81 17.62 10.63 13.94 11.13 1.2
14.10.2018 20:0011.06 17.5 9.88 13 10.56 1.6
14.10.2018 21:0010.56 17.37 9.44 12.63 9.94 0.8
14.10.2018 22:0010.19 17.25 8.94 11.88 9.44 1.6
14.10.2018 23:000 17.12 8.25 11.63 8.63 1.2
15.10.2018 00:009.13 17 8.13 11.25 8.56 0.4
15.10.2018 01:008.44 16.87 7.81 11.31 8.5 0
15.10.2018 02:007.88 16.62 6.94 10.94 8.31 0
15.10.2018 03:007.25 16.44 6.94 10.75 8.25 0
15.10.2018 04:007 16.31 6.5 10.63 8.19 0
15.10.2018 05:006.5 16.12 6.63 10.56 8.13 0
15.10.2018 06:006.44 16 6.5 10.44 8 0
15.10.2018 07:006.5 15.81 6.31 10.19 7.88 0
15.10.2018 08:006.38 15.63 6.25 10.19 7.81 0
15.10.2018 09:006.69 15.5 6.56 10.5 8.13 0
15.10.2018 11:0010.88 15.75 8.25 11.69 9.19 0
15.10.2018 12:0012.38 15.88 11.31 12.13 9.38 0
15.10.2018 13:0015.75 16.69 10.63 12.94 10.13 0
15.10.2018 14:0015.88 16.94 10.19 13.19 10.44 0
18.10.2018 23:006 14.63 6.13 11.06 8.88 0
19.10.2018 00:006 14.63 6.25 11.06 8.81 0
19.10.2018 01:005.63 14.56 6.13 15.69 8.94 0
19.10.2018 02:005.13 14.44 5.56 16.44 9.56 0
19.10.2018 03:005.63 14.38 6.69 16.44 9.06 0
19.10.2018 04:005.31 14.31 5.81 16.56 9.06 0
19.10.2018 05:005.56 14.25 5.94 16.62 9.44 0
19.10.2018 06:005.63 14.19 6.06 16.56 9.31 0
19.10.2018 07:006.13 14.13 6.31 16.56 9.38 0
19.10.2018 08:005.19 14.13 5.5 16.69 9.38 0
19.10.2018 09:005.94 14.06 5.81 12.69 9.25 0
19.10.2018 10:008.13 14.19 7.19 12.25 9.19 0
19.10.2018 11:008.56 14.19 7.56 12.31 9.69 0
19.10.2018 12:009.81 14.25 8.38 13.13 10.38 0
19.10.2018 13:0011.44 14.38 9.38 13.56 11.13 0
19.10.2018 14:0011.56 14.38 9.75 13.69 11.31 0
19.10.2018 15:0011.56 14.38 9.94 13.69 11.25 0
19.10.2018 16:0011 14.38 9.88 13.13 10.94 0
19.10.2018 17:0010.5 14.38 10 12.88 10.81 0
19.10.2018 18:0010.13 14.31 10 12.5 10.56 0
19.10.2018 19:009.69 14.31 9.94 12.06 10.19 0
19.10.2018 20:009.56 14.56 9.5 12 10.25 0
19.10.2018 21:009.56 15.5 9.81 11.88 10.38 0
19.10.2018 22:008.88 16.37 8.5 11.81 10 0
19.10.2018 23:008.75 17.44 8.5 11.44 9.25 1.2
20.10.2018 00:008.63 18.37 8.19 11.19 8.94 1.2
20.10.2018 01:008.56 19 8.44 11.19 9.13 0.4
20.10.2018 02:007.94 19 7.94 11.19 9.69 0
20.10.2018 03:007.5 18.87 7.63 10.88 9.44 0
20.10.2018 04:007.38 18.81 7.56 10.81 9.63 0
20.10.2018 05:007.88 18.69 7.94 10.88 9.75 0.4
20.10.2018 06:006.69 18.62 7.13 10.81 9.38 0
20.10.2018 07:007.13 18.62 7.44 10.69 9.13 0
20.10.2018 08:005.75 18.56 6.25 10.69 8.81 0
20.10.2018 09:006.5 18.56 6.63 10.94 9 0
20.10.2018 10:008.56 18.62 7.75 11.5 10.13 0
20.10.2018 11:0010.25 18.62 8.88 12.5 11.19 0
20.10.2018 12:0011.19 18.75 9.06 13.13 12.13 0
20.10.2018 13:0011.44 18.19 9.31 13.31 11.56 0
20.10.2018 14:0012.06 17.69 9.63 13.19 11.5 0
20.10.2018 15:0011.75 17.31 9.63 13.31 11.38 0
20.10.2018 16:0010.94 16.94 9.31 12.88 11.19 0
20.10.2018 17:0010.88 16.69 9.5 13.25 10.94 0
20.10.2018 18:0010.31 16.44 9.75 12.5 10.75 0
20.10.2018 19:009.75 16.19 9.44 12.13 10.5 0
20.10.2018 20:009.63 15.94 9.5 12 10.5 0
20.10.2018 21:009.75 15.81 10.06 11.88 10.13 0
20.10.2018 22:009.38 15.63 9.06 11.81 10.25 0.8
20.10.2018 23:009.25 15.5 9 11.75 10.25 0
21.10.2018 00:009.44 15.44 9.31 11.88 10.56 1.6
21.10.2018 01:009.81 15.38 10 12 11 0.4
21.10.2018 02:0010.06 15.31 10.38 12.19 11.44 2.4
21.10.2018 03:0010.5 15.25 10.75 12.31 11.56 2
21.10.2018 04:0010.44 15.19 10.81 12.38 11.63 2
21.10.2018 05:0010.69 15.19 10.81 12.44 11.63 0.8
21.10.2018 06:0010.81 15.25 11.06 12.5 11.69 2
21.10.2018 07:0010.75 15.25 10.81 12.5 11.75 0.4
21.10.2018 08:0010.94 15.19 11.25 12.56 11.75 0
21.10.2018 09:0011.06 15.25 11.31 12.63 11.81 0.4
21.10.2018 10:0011.63 15.25 11.56 12.88 12 0
21.10.2018 11:0011.88 15.31 11.69 12.88 12.06 0
21.10.2018 12:0012.19 15.38 11.75 13 12.19 0
21.10.2018 13:0012.25 15.38 11.81 13.19 12.31 0
21.10.2018 14:0012.31 15.44 11.88 13.31 12.44 0.4
21.10.2018 15:0012.38 15.44 11.81 13.06 12.31 5.6
21.10.2018 16:0011.31 15.44 9.94 12.56 11.19 1.6
22.10.2018 22:009.38 14.75 9.31 10.06 9.81 0
25.10.2018 08:007.25 14.38 7.06 9.13 8.44 0
26.10.2018 22:004.19 14.5 4.13 8.69 6.75 0
26.10.2018 23:004.94 14.38 4.75 8.38 6.25 0
27.10.2018 00:003.44 14.19 3.75 8.19 5.88 0
27.10.2018 01:002.94 14.13 3.38 7.88 5.56 0
27.10.2018 02:003.19 14 3.5 7.75 5.5 0
27.10.2018 03:003.75 13.94 3.94 7.75 5.63 0
27.10.2018 04:003.19 13.81 3.75 7.69 5.56 0
27.10.2018 05:002.63 13.75 3.25 7.63 5.38 0
27.10.2018 06:001.31 13.63 1.88 7.31 4.75 0
27.10.2018 07:001.12 13.5 1.63 7 4.06 0
27.10.2018 08:000.5 13.44 1.69 6.69 3.69 0
27.10.2018 09:000.88 13.31 1.81 6.69 3.94 0
27.10.2018 10:006.88 14.38 4.75 7.38 4.63 0
27.10.2018 11:005 15.44 6.13 8.06 5.19 0
27.10.2018 12:005.25 16.31 8.13 8.63 6.13 0
27.10.2018 13:009.06 17.12 8.13 8.81 5.69 0
27.10.2018 14:0012.25 17.56 6.88 8.88 5.81 0
27.10.2018 15:0015.13 17.12 5.44 9 6.25 0
27.10.2018 16:007.31 16.44 5 14.63 6.63 0
27.10.2018 17:006.5 15.81 4.81 14.81 6.38 0
27.10.2018 18:004.63 16 4 9.75 5.88 0
27.10.2018 19:003.5 17.5 3.69 7.94 5.38 0
27.10.2018 20:002.81 19.37 3.25 7.44 5.06 0
27.10.2018 21:003.31 20.81 2.38 7.06 4.69 0
27.10.2018 22:002.88 21.06 1.31 6.81 4.44 0
27.10.2018 23:003.31 3.31 1.25 6.63 4.19 0
28.10.2018 00:003.13 20.44 1.37 6.38 3.56 0
28.10.2018 01:002.94 19 1 6.13 2.88 0
28.10.2018 02:003.25 18.62 0.88 5.75 2.13 0
28.10.2018 02:003.25 18.62 0.88 5.56 2.19 0
28.10.2018 02:002.81 18.06 0.63 5.75 2.13 0
28.10.2018 02:002.81 18.06 0.63 5.56 2.19 0
28.10.2018 03:002.5 17.44 0.44 5.38 1.94 0
28.10.2018 04:002.94 16.81 0.75 5.19 2 0
28.10.2018 05:003.13 16.31 0.69 5.06 1.75 0
28.10.2018 06:002.63 15.94 0.56 4.88 1.44 0
28.10.2018 07:002.69 15.63 0.56 4.75 1.56 0
28.10.2018 08:003.25 15.38 0.88 4.75 1.56 0
28.10.2018 09:0010.19 16.19 3.25 5.63 3 0
28.10.2018 10:005.94 17.5 4.81 6.38 3.69 0
28.10.2018 11:004.38 18.31 6.13 7 4.13 0
28.10.2018 12:007.06 18.87 6.56 7.56 5.13 0
28.10.2018 13:0016.25 18.62 6.44 8.13 6.19 0
28.10.2018 14:0017.37 17.56 4.63 8.31 6.63 0
28.10.2018 15:007.88 16.81 3.81 15.44 6.81 0
28.10.2018 16:005.56 16.12 3.31 16.56 6.13 0
28.10.2018 17:003.69 15.56 2.13 9.25 4.94 0
28.10.2018 18:002.56 15.06 2.44 7 3.69 0
28.10.2018 19:002.63 14.75 2 6.25 2.88 0
28.10.2018 20:001.94 14.5 1.19 5.75 2.38 0
28.10.2018 21:001.44 14.25 1.37 5.56 2.13 0
28.10.2018 22:001.69 14.06 1.37 5.25 2 0
28.10.2018 23:001.44 13.81 0.88 5 1.88 0
29.10.2018 00:000.37 13.56 0.31 4.81 1.63 0
29.10.2018 01:001.25 13.31 1.25 4.69 1.37 0
29.10.2018 02:001.31 13.06 1.12 4.56 1.56 0
29.10.2018 03:000.81 12.81 1.25 4.5 1.56 0
29.10.2018 04:001.25 12.63 1.5 4.44 1.69 0
29.10.2018 05:001.44 12.44 1.31 4.44 2.13 0
29.10.2018 06:001.19 12.25 1.25 4.44 1.88 0
29.10.2018 07:001.19 12.06 1.44 4.44 1.94 0
29.10.2018 08:001.94 11.94 1.69 4.5 2.19 0
29.10.2018 09:008.13 12.88 3.19 5.31 2.88 0
29.10.2018 10:004.06 13.81 4.31 5.88 3.19 0
29.10.2018 11:004.06 14.38 5.25 6.38 3.56 0
29.10.2018 12:006.69 14.94 5.38 6.81 4 0
29.10.2018 13:0015 15.19 4.5 7.06 4.31 0
29.10.2018 14:0014.69 14.69 3.63 7.25 4.31 0
29.10.2018 15:006.44 14.13 3.44 6.75 4.38 0
29.10.2018 16:005.56 13.69 3.81 6.44 4.56 0
29.10.2018 17:004.44 13.38 3.63 6.25 4.56 0
29.10.2018 18:004.63 13.19 4 6.19 4.56 0
29.10.2018 19:004.63 12.94 3.94 6.19 4.69 0
29.10.2018 20:004.25 12.81 3.81 6.25 4.69 0
29.10.2018 21:003.94 12.63 3.75 6.25 4.69 0
29.10.2018 22:003.88 12.44 3.75 6.13 4.19 0
29.10.2018 23:003.81 12.38 3.63 5.88 4 0
30.10.2018 00:003.69 12.19 3.63 5.69 3.94 0
30.10.2018 01:003.25 12.06 3.69 5.5 3.75 0
30.10.2018 02:003.19 11.94 3.44 5.5 3.88 0
30.10.2018 03:003.56 11.81 3.5 5.38 3.81 0
30.10.2018 04:003.31 11.69 3.25 5.44 4 0
30.10.2018 05:003.25 11.56 3.69 5.5 4.38 0
30.10.2018 06:003.06 11.56 3.63 5.56 4.19 0
30.10.2018 07:003.63 11.5 3.88 5.56 4.31 0
30.10.2018 08:003.88 11.44 4.06 5.69 4.31 0
30.10.2018 09:005.38 11.69 4.5 6.13 4.69 0
30.10.2018 10:006.44 11.88 5.69 7.19 5.44 0
30.10.2018 11:008.44 12.19 6.06 7.81 6.13 0
30.10.2018 12:009.38 12.19 6.63 8.38 6.88 0
30.10.2018 13:0010.25 12.31 7.13 8.88 7.19 0
30.10.2018 14:009.5 12.31 7.5 8.63 7.75 0
30.10.2018 15:008.63 12.31 7.56 8.44 8.06 0
30.10.2018 16:007.63 12.38 6.44 8.5 7.75 0
30.10.2018 17:007.13 12.38 6.06 7.94 7 0.8
30.10.2018 18:006.5 12.38 5 7.63 6.06 3.6
30.10.2018 19:006.19 12.38 4.81 7.44 5.69 0
30.10.2018 20:006.31 12.38 4.88 7.5 6.06 0.4
30.10.2018 21:006.38 12.38 5.25 7.69 6.38 1.2
