Temperaturlogg December - 2016

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

Til bunnen

Sjernarøy

St. Olav

TidDrivhusInneUteBalkongUteRegn (mm)
1.12.2016 00:005.38 13.38 3.31 9.44 7.81 0.8
1.12.2016 01:004.63 13.31 3.63 9.38 8.06 0.8
1.12.2016 02:004.94 13.44 4.13 9.75 8.31 1.6
1.12.2016 03:005.13 13.5 4.31 9.56 8.19 2.8
1.12.2016 04:005.5 13.5 4.88 9.56 8.19 1.6
1.12.2016 05:006.63 13.69 6.56 9.75 8.13 0.8
1.12.2016 06:006.75 13.69 6.56 9.69 8 1.2
1.12.2016 07:007.06 13.75 6.81 9.19 7.88 1.2
1.12.2016 08:007.19 13.81 6.94 9.25 7.81 0.8
1.12.2016 09:007.19 13.88 6.94 9.31 7.75 0.4
1.12.2016 10:007.75 13.94 7.38 9.38 8.13 0.4
1.12.2016 11:008.06 14.13 7.25 9.88 8.44 1.2
1.12.2016 12:008.25 14.25 7.38 10.13 8.56 0
1.12.2016 13:008.56 14.44 7.19 10.31 8.06 0
1.12.2016 14:008.13 14.5 6.63 10.13 7.94 0
1.12.2016 15:007 14.5 5.88 9.94 7.63 0
1.12.2016 16:005.88 14.44 5.25 9.63 7.06 0
1.12.2016 17:004.94 14.38 4.38 9.31 6.88 0
1.12.2016 18:004.94 14.19 4 8.94 5.75 0
1.12.2016 19:005.69 14.06 3.31 9.31 5.19 0
1.12.2016 20:004.13 14.06 3 8.69 5.38 0
1.12.2016 21:005.75 13.88 2.25 8.81 5.13 0
1.12.2016 22:005.5 13.75 1.88 8.31 4.38 0
1.12.2016 23:006.13 13.56 2.69 8.63 4.06 0
2.12.2016 00:005.75 13.56 1.81 8.31 3.88 0
2.12.2016 01:005 13.44 1.37 8.13 3.88 0
2.12.2016 02:004.56 13.25 1.63 7.56 3.81 0
2.12.2016 03:003.81 13.25 2.06 7.88 3.94 0
2.12.2016 04:004.44 13.19 0.5 7.81 3.63 0
2.12.2016 05:005.19 13.06 0.5 7.56 3.56 0
2.12.2016 06:004.06 13 0.19 7.44 3.44 0
2.12.2016 07:004.81 12.88 0.25 7.63 3.5 0
2.12.2016 08:005.13 12.81 0.44 7.56 3.44 0
2.12.2016 09:003.88 12.81 1 7.44 3.31 0
2.12.2016 10:005.88 13.31 2.06 7.75 3.31 0
2.12.2016 11:004.38 14.5 4.19 8.31 4.38 0
2.12.2016 12:004.19 15.44 5.31 8.63 5.06 0.4
2.12.2016 13:004.31 15.25 4.75 9 4.81 0
2.12.2016 14:004.19 14.5 3.44 8.94 4.75 0
2.12.2016 15:006.25 14 2.88 9.13 5.38 0
2.12.2016 16:005.19 13.69 1.94 8.44 4.31 0
2.12.2016 17:004.88 13.5 1 8.13 4.06 0
2.12.2016 18:004.69 13.25 0.56 8.13 4.06 0
2.12.2016 19:005.31 13.19 0.56 8 3.69 0
2.12.2016 20:005.06 13 0.25 7.69 3.38 0
2.12.2016 21:004.56 12.94 0.06 7.5 2.44 0
2.12.2016 22:004.56 12.81 -0.317.25 2.44 0
2.12.2016 23:003.88 12.75 -0.067.19 2.81 0
3.12.2016 00:004.94 12.56 -0.377.13 2.44 0
3.12.2016 01:004.63 12.38 0 6.88 1.88 0
3.12.2016 02:004.56 12.5 0.5 6.88 1.88 0
3.12.2016 03:003.69 12.44 0.25 6.81 1.81 0
3.12.2016 04:004.5 12.31 -0.376.63 1.88 0
3.12.2016 05:004.44 12.31 -0.756.75 2.56 0
3.12.2016 06:005 12.25 -0.067.19 3.06 0
3.12.2016 07:005.69 11.94 0.25 6.88 2.06 0
3.12.2016 08:005 12.56 0.5 7.44 2.88 0
3.12.2016 09:004.25 12.44 0.88 7.56 3.06 0
3.12.2016 10:004.88 12.38 1 7.56 2.94 0
3.12.2016 11:004.13 12.38 1.63 8.38 4.19 0
3.12.2016 12:004.81 12.38 1.94 8.81 4.81 0
3.12.2016 13:004.06 0 2 9.25 5.5 0.4
3.12.2016 14:004.81 12.13 1.94 9.44 5.44 1.6
3.12.2016 15:004.13 12.5 2.25 9.25 5.69 0.8
3.12.2016 16:005.56 0 0 9.25 5.81 0
3.12.2016 17:004.13 12.44 2.75 9.25 5.94 0.4
3.12.2016 18:004.69 12.44 2.75 9.56 5.75 0
3.12.2016 19:004.56 12.56 3.44 9.56 6.25 0
3.12.2016 20:004.63 12.63 3.69 9.69 6.31 0.4
3.12.2016 21:004.44 12.63 3.69 9.63 6.44 0
3.12.2016 22:004.5 12.63 3.69 9.69 7 0
3.12.2016 23:004.63 12.63 3.69 9.88 7.19 0
4.12.2016 00:004.69 12.63 3.69 9.56 7.31 0
4.12.2016 01:004.69 12.63 3.69 9.81 7.56 0
4.12.2016 02:005 12.94 4.5 9.88 7.56 0
4.12.2016 03:005.13 13.06 4.5 9.88 7.56 0
4.12.2016 04:005.25 13.06 4.5 10 7.75 0.4
4.12.2016 05:005.19 13.06 4.5 10.13 7.88 0
4.12.2016 06:005.56 0 0 10.19 7.94 0.8
4.12.2016 07:005.56 13.31 5.5 10.06 7.81 0
4.12.2016 08:005.63 13.38 5.25 10.13 7.69 0
4.12.2016 09:004.81 13.44 4.75 10.31 7.69 0
4.12.2016 10:005.75 13.5 5.44 10.25 7.75 0
4.12.2016 11:006.63 13.63 5.63 10.63 8.06 0
4.12.2016 12:007.25 14 6.31 11 8.44 0
4.12.2016 13:007.38 14.06 6.25 10.75 8.25 0
4.12.2016 14:007.44 14.13 6.19 11 8.5 0
4.12.2016 15:007.44 14.06 6.31 10.88 8.19 0
4.12.2016 16:006.56 14.06 5.94 10.88 8.19 0
4.12.2016 17:005.06 14.06 5 10.25 7.88 0
4.12.2016 18:005.75 14.06 5.25 10.63 8.06 0
4.12.2016 19:005.94 14.06 5.5 10.81 8.19 0
4.12.2016 20:005.94 14.13 5.63 9.81 8 0
4.12.2016 21:006 14.06 5.5 9.38 7.94 0
4.12.2016 22:005.81 14.06 5.56 9.13 7.75 0.4
4.12.2016 23:005.19 14.13 5.44 8.94 7.69 0
5.12.2016 00:005.56 14.13 5.38 8.88 7.75 0
5.12.2016 01:005.81 14.13 5.44 8.81 7.69 0
5.12.2016 02:005.5 14.13 5.31 8.56 7.56 0
5.12.2016 03:005.25 14.06 4.94 8.5 7.44 0
5.12.2016 04:005.38 14.13 5.44 8.25 7 0
5.12.2016 05:005.19 14.13 5.19 8.19 6.94 0
5.12.2016 06:005.63 14.13 5.44 8.25 7.19 0
5.12.2016 07:005.81 14.13 5.5 8.31 7.44 0.8
5.12.2016 08:005.56 14.19 5.19 8.38 7.44 0
5.12.2016 09:006.13 14.19 5.94 8.31 7.31 0.4
5.12.2016 10:006.19 14.25 5.69 8.31 7.25 0.4
5.12.2016 11:006.38 14.25 5.81 8.5 7 0
5.12.2016 12:006.88 14.44 6 8.81 7.63 0.4
5.12.2016 13:007.25 14.56 6.19 9 7.75 0
5.12.2016 14:007.31 14.5 6.38 9 7.81 0
5.12.2016 15:007 14.5 6.44 8.94 7.75 0
5.12.2016 16:006.94 14.5 6.5 8.69 7.75 0
5.12.2016 17:007.19 14.5 6.75 8.75 7.81 0.8
5.12.2016 18:007.44 14.56 7.06 8.75 7.75 0
5.12.2016 19:006.88 14.63 6.56 8.69 7.75 0
5.12.2016 20:004.88 14.56 5.31 8.63 7.44 0
5.12.2016 21:004.63 14.5 4.38 8.44 6.81 0
5.12.2016 22:006 14.38 4 7.94 6.06 0
5.12.2016 23:004.56 14.31 3.38 7.63 5.94 0.4
6.12.2016 00:005.56 14.25 2.75 7.56 5.63 0
6.12.2016 01:005.63 14.13 2.5 7.38 5.25 0
6.12.2016 02:004 13.94 3.13 7.19 5 0
6.12.2016 03:004.94 13.88 3.31 6.94 4.69 0
6.12.2016 04:004.75 13.88 3.25 6.69 4.25 0
6.12.2016 05:004.31 13.69 3 6.44 3.69 0
6.12.2016 06:004.31 13.75 3.06 6.25 3.75 0
6.12.2016 07:004.56 13.75 3.13 6.06 3.44 0
6.12.2016 08:005.38 13.69 3.19 6 3.25 0
6.12.2016 09:004.31 13.63 3.25 5.94 3.25 0
6.12.2016 10:004.56 13.69 3.19 6.13 3.75 0
6.12.2016 11:006.13 14.5 3.19 6.63 3.88 0
6.12.2016 12:006.19 15.94 4.19 7.06 5.13 0
6.12.2016 13:005.19 15.81 4.19 7.38 5 0
6.12.2016 14:003.94 14.94 2.75 7.13 4.88 0
6.12.2016 15:005.25 14.56 2.19 7 4.75 0
6.12.2016 16:003.56 14.19 2.31 6.69 4.56 0
6.12.2016 17:004.69 13.88 2.19 6.69 4.31 0
6.12.2016 18:005.5 13.81 2 6.81 4.88 0
6.12.2016 19:005.13 13.75 1.5 6.94 5.31 0
6.12.2016 20:005.06 13.56 1.56 6.94 5.19 0
6.12.2016 21:004.31 13.38 3.94 7.19 5.75 0
6.12.2016 22:004.63 13.38 4.06 7.56 6 0
6.12.2016 23:004.75 13.44 4.19 7.5 5.81 0
7.12.2016 00:005.19 13.44 5.13 7.69 6 0
7.12.2016 01:005.38 13.44 5.13 7.81 6.19 0
7.12.2016 02:005.31 13.5 5.19 7.94 6.44 0
7.12.2016 03:005.44 13.44 5.31 8 6.44 0
7.12.2016 04:004.94 13.5 4.38 8 6.38 0.8
7.12.2016 05:004.94 13.5 4.5 7.88 6.38 1.2
7.12.2016 06:004.69 13.5 3.94 7.94 6.5 2.4
7.12.2016 07:004.94 13.44 4.19 8.13 6.81 2.4
7.12.2016 08:005.13 13.5 4.5 8.19 7.31 4
7.12.2016 09:006.31 13.56 6 8.5 7.75 4.4
7.12.2016 10:007.13 13.63 6.75 8.81 8.13 5.2
7.12.2016 11:007.81 13.63 7.63 9.06 8.5 5.6
7.12.2016 12:008.25 13.75 7.94 9.38 8.75 4.4
7.12.2016 13:008.63 13.75 8.38 9.56 8.88 5.2
7.12.2016 14:008.81 13.88 8.5 9.75 9.13 4
7.12.2016 15:008.94 14 8.63 10 9.31 2.4
7.12.2016 16:009.13 14.13 9 10.13 9.56 2
7.12.2016 17:009.31 14.31 8.94 10.31 9.69 0.4
7.12.2016 18:009.5 14.38 9.13 10.5 9.81 0
7.12.2016 19:009.63 14.5 9.19 10.5 9.75 0
7.12.2016 20:009.63 14.69 9.25 10.5 9.75 1.6
7.12.2016 21:009.56 14.81 9.25 10.63 9.88 3.2
7.12.2016 22:009.81 14.88 9.38 10.75 9.94 0.4
7.12.2016 23:009.88 15 9.44 10.81 9.94 0.8
8.12.2016 00:009.88 15.06 9.56 10.88 10.06 0.4
8.12.2016 01:009.88 15.19 9.44 10.94 10 0
8.12.2016 02:009.38 15.19 9 10.81 10.06 0
8.12.2016 03:009.94 15.19 9.63 10.88 10.06 0
8.12.2016 04:0010 15.31 9.75 10.81 10.13 0
8.12.2016 05:009.94 15.38 9.63 10.81 10.19 0.4
8.12.2016 06:009.88 15.44 9.44 10.69 10.19 2
8.12.2016 07:009.94 15.44 9.56 10.81 10.31 0
8.12.2016 08:009.88 15.5 9.38 10.69 10.13 0
8.12.2016 09:009.81 15.44 9.38 10.69 10.06 0
8.12.2016 10:009.81 15.44 9.19 10.69 9.94 0
8.12.2016 11:009.94 15.63 9.19 10.94 10.06 0
8.12.2016 12:0010.19 15.81 9.25 10.94 9.94 0.4
8.12.2016 13:0010.19 15.63 9.25 10.94 9.94 0
8.12.2016 14:009.81 15.69 9.06 10.81 9.88 0
8.12.2016 15:009.63 15.63 8.88 10.69 9.56 0
8.12.2016 16:009.5 15.81 8.94 10.38 9.38 0
8.12.2016 17:009 15.88 8.56 10.38 9.31 0
8.12.2016 18:008.69 15.81 8.19 10.38 9.44 0
8.12.2016 19:008.31 15.88 7.88 10.38 9.31 0
8.12.2016 20:007.81 15.88 7.75 10.06 8.69 0
8.12.2016 21:007.94 15.69 7.63 10.19 8.75 0
8.12.2016 22:008.19 15.81 7.75 10.31 8.88 0
8.12.2016 23:008.19 15.81 7.69 10.31 8.94 0
9.12.2016 00:008.13 15.75 7.81 10.13 8.56 0
9.12.2016 01:008.31 15.69 7.88 10.06 8.69 0
9.12.2016 02:008.25 15.81 7.94 10.06 8.81 0
9.12.2016 03:008.19 15.81 7.88 10.06 9 0.4
9.12.2016 04:008.25 15.69 7.94 10.06 9.06 0
9.12.2016 05:008.19 15.81 7.75 10.06 9 0
9.12.2016 06:008.19 15.81 7.81 10 8.44 0
9.12.2016 07:008.38 15.81 7.88 9.81 8.5 0.4
9.12.2016 08:008.38 15.69 7.94 9.88 8.5 0.4
9.12.2016 09:008.44 15.81 7.94 9.75 8.63 0.8
9.12.2016 10:008.69 15.63 8.06 9.88 8.81 0.4
9.12.2016 11:008.94 15.81 8.13 10.25 9 0.4
9.12.2016 12:009.19 15.81 8.19 10.75 9.63 0
9.12.2016 13:009.56 15.81 8.25 10.94 9.44 0
9.12.2016 14:009.19 15.88 8.25 11 9.19 0
9.12.2016 15:008.94 15.81 8.06 10.63 8.75 0
9.12.2016 16:008.75 15.94 8 10.31 8.44 0
9.12.2016 17:008.5 15.75 7.88 10.38 8.44 0
9.12.2016 18:008.5 15.94 7.94 10.25 8.25 0
9.12.2016 19:008.38 16 7.69 10.06 8.19 1.6
9.12.2016 20:008.44 15.81 7.75 10.19 8.56 0.8
9.12.2016 21:008.5 15.75 7.75 10.31 8.88 4.4
9.12.2016 22:008.56 15.75 7.94 10.5 9 0.4
9.12.2016 23:008.75 15.69 8.19 10.44 9.06 0.8
10.12.2016 00:008.88 15.81 8.25 10.44 9.13 0
10.12.2016 01:008.81 15.88 8.19 10.56 9.06 0
10.12.2016 02:008.94 15.75 8.38 10.63 9.13 0
10.12.2016 03:008.94 15.88 8.25 10.63 9 0.4
10.12.2016 04:008.88 15.81 8.25 10.69 9.13 0
10.12.2016 06:009.19 15.88 8.56 10.5 9 0.4
10.12.2016 07:009.13 15.88 8.5 10.44 9.06 0
10.12.2016 08:009 15.88 8.38 10.31 9 0
10.12.2016 09:008.44 15.75 8.13 10.19 8.88 0
10.12.2016 10:009 16 8.31 10.13 8.81 0.4
10.12.2016 11:008.88 16 7.81 10.31 8.75 0.4
10.12.2016 12:009.38 16.06 8.19 10.44 9 0
10.12.2016 13:009.75 16 8.31 10.69 9.25 0
10.12.2016 14:009.38 15.94 8.19 10.63 8.94 0
10.12.2016 15:009.25 15.94 8.13 10.69 9.06 0
10.12.2016 16:007.81 15.94 7.56 10 8.25 0
10.12.2016 17:006.88 15.81 6.63 9.5 7.69 0
10.12.2016 18:007.69 15.94 7.06 9.25 7.44 0
10.12.2016 19:006.56 15.88 6.38 9.25 7.56 0
10.12.2016 21:006.81 15.88 6.44 9.31 7.56 0
10.12.2016 22:006.75 15.88 6.63 9.44 7.56 0
10.12.2016 23:007.19 15.81 6.75 9.56 7.69 0
11.12.2016 00:007.69 15.81 7.06 9.63 7.94 0
11.12.2016 01:008 15.69 7.38 9.63 8.13 0.4
11.12.2016 02:006.44 15.81 6.44 9.31 7.75 0
11.12.2016 03:006.75 15.69 6.44 9.38 8 0
11.12.2016 04:006.31 15.75 5.88 9.25 7.69 2
11.12.2016 05:006.38 15.75 6 8.75 7.13 0
11.12.2016 06:004.69 15.69 4.81 8.38 6.81 0
11.12.2016 07:005.75 15.69 5.13 8.5 7.13 0
11.12.2016 08:005.88 15.69 5.38 8.44 6.88 0
11.12.2016 09:006.38 15.69 5.88 8.81 7.25 0
11.12.2016 10:006.69 15.63 5.94 9.13 7.69 0
11.12.2016 11:007.5 15.75 6.31 9.56 7.88 0
11.12.2016 12:007.69 15.69 6.38 9.75 7.94 0.4
11.12.2016 13:007.63 15.75 6.44 10.13 8.38 0.8
11.12.2016 14:007.5 15.69 6.5 9.75 8.06 0.8
11.12.2016 15:006.88 15.69 6.06 9.69 7.88 0
11.12.2016 16:006.13 15.63 5.81 9.44 7.13 0.4
11.12.2016 17:005.88 15.5 5.63 9.13 6.94 0
11.12.2016 18:004.63 15.5 4.81 9.13 6.88 0
11.12.2016 19:004.31 15.38 4.38 8.94 6.69 0
11.12.2016 20:005.44 15.31 4.25 9 6.69 0
11.12.2016 21:006.31 15.19 4.06 8.88 6.56 0
11.12.2016 22:004.5 15.13 3.94 8.63 6.31 0
11.12.2016 23:004.63 15.06 3.69 8.31 5.69 0
12.12.2016 00:005.19 15.06 4.25 7.94 5.13 0
12.12.2016 01:005.06 15 4.06 7.88 5.19 0
12.12.2016 02:005.31 14.88 4.38 7.94 5.63 0
12.12.2016 03:005.63 14.88 4.88 8 5.38 0
12.12.2016 04:005.63 14.81 4.88 7.94 5.44 0
12.12.2016 05:005.38 14.75 4.5 7.56 4.56 0.8
12.12.2016 06:005.13 14.94 4.19 7.5 4.63 0
12.12.2016 07:005 14.69 4.25 7.44 4.88 0
12.12.2016 08:004.94 14.56 4.31 7.44 4.63 0
12.12.2016 09:005 14.63 4.13 7.06 3.75 0
12.12.2016 10:004.94 14.69 4.25 6.75 3.5 0
12.12.2016 11:004.94 15.38 4 7.06 4.06 0
12.12.2016 12:005.31 15.19 3.94 7.38 4.13 0
12.12.2016 13:005.44 14.81 3.94 7.88 4.63 0
12.12.2016 14:005.75 14.31 4.13 7.88 4.88 0
12.12.2016 15:005.38 14.31 3.88 7.56 4.81 0
12.12.2016 16:004.69 14.38 3.44 7.25 4.69 0.4
12.12.2016 17:004.44 14.25 3.38 7.25 4.75 0.8
12.12.2016 18:004.44 14.13 3.44 7.38 4.81 0.4
12.12.2016 19:004.5 14 3.5 7.38 5.06 0.4
12.12.2016 20:004.63 13.94 3.69 7.44 5 0.4
12.12.2016 21:004.75 13.94 3.88 7.38 5.38 0.4
12.12.2016 22:004.88 13.88 4 7.69 5.94 0
12.12.2016 23:005.06 13.94 4.25 7.88 6.25 0
13.12.2016 00:005.44 14 4.88 8.13 6.56 0.4
13.12.2016 01:005.94 14 5.63 8.19 6.5 0
13.12.2016 02:006.5 13.94 6.25 8.31 6.69 0.4
13.12.2016 03:006.63 14 6.38 8.44 6.94 0
13.12.2016 04:006.81 14.06 6.56 8.5 7.13 0
13.12.2016 05:007 14.13 6.69 8.63 7.19 0
13.12.2016 06:007.25 14.19 6.88 8.69 7.25 0
13.12.2016 07:007.38 14.19 7.06 8.81 7.25 0
13.12.2016 08:007.5 14.31 7.06 8.88 7.38 0
13.12.2016 09:007.5 14.44 7.13 8.88 7.63 0.4
13.12.2016 10:005.56 14.38 5.81 8.88 7.31 0
13.12.2016 11:005.13 15.44 6.19 8.75 6.88 0
13.12.2016 12:005.69 16.56 7.25 8.94 7.13 0
13.12.2016 13:006.06 16.19 7.06 9 7.19 0
13.12.2016 14:005.44 15.88 5.75 8.94 7.31 0
13.12.2016 15:004.81 15.56 5.13 8.88 6.94 0
13.12.2016 16:005.81 15.25 4.25 8.25 6.13 0
13.12.2016 17:004.38 15.06 3.5 7.75 5.69 0
13.12.2016 18:005.69 14.94 2.81 7.44 5.13 0
13.12.2016 19:003.56 14.75 2.63 7.31 5.31 0
13.12.2016 20:003.56 14.75 2.13 7 4.88 0
13.12.2016 21:003.56 14.44 2.31 6.69 4.13 0
13.12.2016 22:003.69 14.25 2.19 6.5 3.81 0
13.12.2016 23:004 13.94 2.19 6.44 4 0
14.12.2016 00:004.5 13.81 2.13 6.31 3.88 0
14.12.2016 01:003.81 13.63 1.81 6.13 4.13 0
14.12.2016 02:003.31 13.44 1.37 6 3.88 0
14.12.2016 03:003.56 13.38 1 5.88 3.81 0
14.12.2016 04:005.06 13.31 1.19 5.81 3.94 0
14.12.2016 05:004.38 13.19 1.31 5.69 3.63 0
14.12.2016 06:003.44 13.06 1.31 5.44 3.31 0
14.12.2016 07:004.69 13 0.56 5.38 3.38 0
14.12.2016 08:005.25 12.88 0.12 5.75 4.38 0
14.12.2016 09:003.31 12.81 0 5.69 4.19 0
14.12.2016 10:004.88 12.81 0.56 5.88 4.06 0
14.12.2016 11:004.63 14.13 2.38 6.5 4.63 0
14.12.2016 12:004.69 15.31 4 7.06 5.81 0
14.12.2016 13:005.63 15.56 3.88 7.63 6.5 0.4
14.12.2016 14:004.44 14.5 2.94 7.69 6.75 0
14.12.2016 15:006.06 13.94 2.25 7.75 6.63 0
14.12.2016 16:005.25 13.69 2.69 7.13 5.69 0
14.12.2016 17:004.5 13.5 2.5 6.69 5.25 0
14.12.2016 18:003.69 13.38 2.25 6.63 5.25 0
14.12.2016 19:005.38 13.25 1.81 6.56 5.06 0
14.12.2016 20:005.44 13.19 0.56 6.63 5.38 0
14.12.2016 21:004.81 13.06 0.75 6.88 5.56 0
14.12.2016 22:004 13 0.75 6.56 4.88 0
14.12.2016 23:005.75 12.88 1.94 7.38 6.56 0
15.12.2016 00:006.19 12.94 2.38 7.75 6.94 0
15.12.2016 01:006.31 12.88 2.63 7.94 7.13 0
15.12.2016 02:004 12.94 2.31 8 6.44 1.2
15.12.2016 03:004.19 12.94 2.69 8.06 7 0
15.12.2016 04:005.13 12.94 3.06 8.19 7.19 0
15.12.2016 05:004.38 13 3.69 8.25 7.38 0
15.12.2016 06:004.69 13 4 8.44 7.56 0
15.12.2016 07:004.63 13.06 4.06 8.69 7.81 0.8
15.12.2016 08:004.94 13.06 4.31 9 8.44 0
15.12.2016 09:005.19 13.13 4.69 9.25 8.88 0
15.12.2016 10:005.5 13.25 5.31 9.38 8.88 0
15.12.2016 11:005.75 5.31 0 9.63 9.19 0
15.12.2016 12:006 13.38 5.63 9.81 8.88 0
15.12.2016 13:006.19 13.44 5.94 10.06 9.13 0
15.12.2016 14:006.44 13.44 6.13 10.13 9.25 0
15.12.2016 15:006.38 13.5 5.94 10.06 9.13 0
15.12.2016 16:006.25 13.44 5.88 9.94 9 0
15.12.2016 17:006.31 13.63 5.81 10 9.06 0
15.12.2016 18:006.19 13.69 5.63 10 8.94 0
15.12.2016 19:006.25 13.81 5.75 10 9.06 0
15.12.2016 20:006.25 13.81 5.81 10 9.06 0
15.12.2016 21:007.06 13.88 6.88 10 9.19 0
15.12.2016 22:007.19 13.94 7.06 9.81 8.44 0
15.12.2016 23:006.5 14.06 6.38 9.94 8.81 0
16.12.2016 00:006.81 14 7.06 9.94 8.56 0
16.12.2016 01:007.44 14.06 7.5 9.88 8.38 0
16.12.2016 02:007.06 14.19 6.88 9.88 8.63 0
16.12.2016 03:006.63 14.19 6.31 9.75 8.5 0
16.12.2016 04:006.5 14.25 6.13 9.75 8.13 0
16.12.2016 05:006.38 14.31 5.94 9.38 7.38 0
16.12.2016 07:005.81 14.38 5.38 8.75 6.69 0
16.12.2016 08:005.81 14.44 5.44 8.63 6.69 0
16.12.2016 09:005.69 14.31 5.25 8.75 6.5 0
16.12.2016 10:005.56 14.38 4.88 8.38 6 0
16.12.2016 11:005.81 14.38 4.94 8.38 5.75 0
16.12.2016 12:005.63 14.38 4.69 8.06 4.81 0
16.12.2016 13:005.81 14.56 4.63 7.63 4.56 0
16.12.2016 14:005.94 14.44 4.63 8.25 6.06 0
16.12.2016 15:005.69 14.31 4.94 8.38 6.63 0
16.12.2016 16:005.75 14.25 5.13 8.63 6.94 0
16.12.2016 17:005.94 14.19 5.38 8.69 6.88 0
16.12.2016 18:005.81 14.25 5.06 8.75 6.81 0
16.12.2016 19:005.69 14.25 4.94 8.75 6.75 0
16.12.2016 20:005.75 14.19 5 8.63 6.56 0
16.12.2016 21:005.75 14.25 5.06 8.56 6.44 0
16.12.2016 22:005.88 14.19 5.25 8.56 6.38 0
17.12.2016 00:005.88 14.19 5.44 8.69 6.63 0
17.12.2016 01:005.94 14.19 5.31 8.63 6.69 0
17.12.2016 02:005.94 14.25 5.31 8.69 6.69 0
17.12.2016 03:006.5 14.25 6.44 8.69 6.75 0
17.12.2016 04:006.75 14.25 6.56 8.75 6.75 0
17.12.2016 05:006.81 14.19 6.69 8.69 6.69 0
17.12.2016 06:006.81 14.13 6.56 8.75 6.88 0
17.12.2016 07:006.88 14.25 6.81 8.81 6.88 0
17.12.2016 08:006.88 14.25 6.56 8.81 6.81 0.4
17.12.2016 09:007.13 14.25 6.94 8.81 7 0
17.12.2016 10:007.38 14.19 7.19 9.06 7.44 0
17.12.2016 11:007.5 14.25 7.06 9.19 7.5 0.8
17.12.2016 12:007.81 14.31 7.25 9.44 7.88 0.4
17.12.2016 13:008.5 14.5 7.44 9.69 8.06 0
17.12.2016 14:008.88 14.75 7.56 9.75 7.94 0
17.12.2016 15:007.75 14.75 7.06 9.56 7.56 0
17.12.2016 16:007.44 14.75 6.94 9.31 7.38 0
17.12.2016 17:007.06 14.75 6.19 9.25 7.38 3.6
17.12.2016 18:007.19 14.69 6.5 9.25 7.06 5.2
17.12.2016 19:007.44 14.75 6.81 9 7.31 2
17.12.2016 20:006.63 14.75 6.38 8.69 7.56 0.8
17.12.2016 21:006.06 14.75 5.25 8.69 7.63 0
17.12.2016 22:005.19 14.69 4.81 8.38 7.31 0
17.12.2016 23:004.63 14.69 4.44 8.94 7.5 0
18.12.2016 00:004.88 14.69 4.38 9.19 7.5 0
18.12.2016 01:004.5 14.56 4.13 9.06 7.44 0
18.12.2016 02:004.69 14.5 4.06 8.69 6.94 0
18.12.2016 03:004.19 14.38 3.81 8.13 6.38 0
18.12.2016 04:004.06 14.25 3.63 8 5.88 0
18.12.2016 05:004.06 14.25 3.44 8 5.94 0
18.12.2016 06:004 14 3.19 8.19 5.81 0
18.12.2016 07:006.19 14 3.5 8.19 5.69 0
18.12.2016 08:004.69 13.94 3.38 8.13 5.81 0
18.12.2016 09:004.5 13.94 3.44 8.06 5.75 0
18.12.2016 10:004.81 13.94 3.88 8.19 6.06 0.4
18.12.2016 11:005.13 13.94 3.94 8.44 6.44 0
18.12.2016 12:005.63 13.94 4.25 8.69 6.56 0.4
18.12.2016 13:005.31 13.94 4.19 8.88 6.44 0
18.12.2016 14:005.5 14 4.31 8.94 7.19 0
18.12.2016 15:005.44 13.94 4.31 9 7.25 0
18.12.2016 16:005.25 13.88 4.38 8.88 6.56 0
18.12.2016 17:005.25 14 4.44 8.75 6.38 0
18.12.2016 18:005.38 14 4.5 8.81 6.75 0
18.12.2016 19:005.44 13.94 4.63 8.94 6.94 0
18.12.2016 20:005.06 13.94 4.5 8.94 6.94 0
18.12.2016 21:005.31 13.88 4.75 8.81 7.06 0
18.12.2016 22:005 13.88 4.69 8.75 6.88 0
18.12.2016 23:004.63 13.81 4.44 8.63 6.88 0
19.12.2016 00:004.38 13.69 4.38 8.5 6.5 0
19.12.2016 01:004.31 13.75 4.19 8.38 6.25 0
19.12.2016 02:004.81 13.81 3.75 8.5 6.63 0
19.12.2016 03:006.31 13.69 3.56 8.63 6.81 0
19.12.2016 04:005.44 13.75 4.88 8.69 6.88 0
19.12.2016 05:005.63 13.88 4.94 8.81 7.25 0
19.12.2016 06:005.75 13.81 5.13 8.81 7.13 0
19.12.2016 07:005.88 13.88 5.19 8.81 6.81 0
19.12.2016 08:005.69 13.88 5.13 8.81 6.63 0
19.12.2016 09:006.13 14 5.69 8.75 6.56 0
19.12.2016 10:006.44 14 5.88 8.75 6.56 0
19.12.2016 11:006.69 14 5.88 9.06 6.88 0
19.12.2016 12:006.94 14 5.94 9.38 7.19 0
19.12.2016 13:007.44 14.19 6.19 9.88 7.81 0
19.12.2016 14:007.25 14.19 6.44 10 8.19 0
19.12.2016 15:007.19 14.19 6.38 9.81 8.13 0
19.12.2016 16:007.06 14.25 6.44 9.75 8.19 0
19.12.2016 17:007.19 14.31 6.69 9.81 8.13 0
19.12.2016 18:007.69 14.44 7.38 9.75 8 0
19.12.2016 19:007.69 14.31 7.19 9.69 7.94 0
19.12.2016 20:007.63 14.38 7.19 9.75 8.13 0
19.12.2016 21:007.69 14.44 7.31 9.88 8.31 0
