Temperaturlogg February - 2026

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

Til bunnen

Sjernarøy

St. Olav

TidDrivhusInneUteBalkongUteRegn (mm)
7.2.2026 18:003.38 9.94 3.81 0
7.2.2026 19:003.31 9.94 3.75 0
7.2.2026 20:003 9.88 3.5 3.56 6.56 0
7.2.2026 21:002.81 10 3.31 3.5 5.5 0
7.2.2026 22:002.63 9.94 2.94 3.25 5.25 0
7.2.2026 23:002.5 9.88 2.88 2.88 5 0
8.2.2026 00:002.31 9.88 2.75 2.81 4.81 0
8.2.2026 00:002.31 9.88 2.75 2.44 4.75 0
8.2.2026 01:002.19 9.94 2.56 2.38 4.63 0
8.2.2026 02:002.44 9.88 2.88 2.5 4.69 0
8.2.2026 03:002.56 9.94 3 2.25 4.63 0
8.2.2026 04:002.63 9.88 3.13 2.13 4.5 0
8.2.2026 05:002.69 9.94 3.19 2.19 4.44 0
8.2.2026 06:002.63 9.88 3.13 1.94 4.31 0
8.2.2026 07:002.38 9.88 2.88 1.75 4.25 0
8.2.2026 08:002.19 9.94 2.75 1.81 4 0
8.2.2026 09:002.25 9.94 2.75 1.81 4.06 0
8.2.2026 10:002.31 9.94 2.5 1.88 4.25 0
8.2.2026 11:002.56 9.94 2.56 1.44 4.5 0
8.2.2026 12:003.38 9.94 2.69 1.63 5.06 0
8.2.2026 13:003.81 10.06 2.81 2.19 5.5 0
8.2.2026 14:003.5 10 2.94 1.31 5.31 0
8.2.2026 15:003.13 10 2.75 1.69 5.88 0
8.2.2026 16:002.69 10.06 2.69 1.56 5.81 0
8.2.2026 17:001.63 10.06 2.19 0.81 4.44 0
8.2.2026 18:000.75 9.94 1.63 0.31 3.31 0
8.2.2026 19:00-0.069.88 1.12 -0.192.69 0
8.2.2026 20:000.37 9.75 1.06 -0.752.25 0
8.2.2026 21:000 9.69 0.56 21.62 2.25 0
8.2.2026 22:00-0.759.63 0.12 -0.062.44 0
8.2.2026 23:00-0.949.56 -0.190.19 2.5 0
9.2.2026 00:00-0.889.56 -0.120.31 2.56 0
9.2.2026 01:00-0.639.44 0 0.31 2.5 0
9.2.2026 02:00-0.569.44 0 0.63 2.81 0
9.2.2026 03:00-0.59.5 0.06 0.75 3 0
9.2.2026 04:000.12 9.5 0.5 1.12 3.25 0
9.2.2026 05:000.44 9.44 0.75 1.19 3.31 0
9.2.2026 06:000.63 9.5 0.88 1.19 3.44 0
9.2.2026 07:000.69 9.5 1.06 1.19 3.44 0
9.2.2026 08:000.88 9.5 1.25 1.06 3.25 0
9.2.2026 09:001.12 9.69 1.44 1.19 3.31 0
9.2.2026 10:002.13 9.63 1.81 1.63 3.88 0
9.2.2026 11:003.38 9.75 2.56 2.56 5 0
9.2.2026 12:003.75 9.75 2.81 2.75 5.5 0
9.2.2026 13:003.44 9.81 2.69 3.06 6 0
9.2.2026 14:003.44 9.88 2.69 2.81 5.81 0
9.2.2026 15:003 9.88 2.44 2.19 5.56 0
9.2.2026 16:002.25 9.88 2.06 2.19 5 0
9.2.2026 17:001.56 9.75 1.69 1.81 4.56 0
9.2.2026 18:001.12 9.75 1.37 1.63 4.19 0
9.2.2026 19:000.69 9.81 0.88 1.37 4.06 0
9.2.2026 20:000.5 9.69 0.69 1.19 3.88 0
9.2.2026 21:000.44 9.69 0.63 1.19 3.88 0
9.2.2026 22:000.5 9.75 0.63 1.19 3.75 0
9.2.2026 23:000.5 9.69 0.69 1.12 3.81 0
10.2.2026 00:000.31 9.75 0.5 1.19 3.88 0
10.2.2026 01:000.12 9.75 0.37 1.06 3.88 0
10.2.2026 02:000.37 9.75 0.69 1.12 3.75 0
10.2.2026 03:000.37 9.63 0.56 1.44 3.63 0
10.2.2026 04:000.25 9.63 0.37 1.31 3.63 0
10.2.2026 05:000.31 9.69 0.44 1.31 3.56 0
10.2.2026 06:000.25 9.63 0.31 1.25 3.56 0
10.2.2026 07:000.31 9.56 0.56 1.44 3.69 0
10.2.2026 08:000.31 9.63 0.44 1.56 3.81 0
10.2.2026 09:000.37 9.56 0.5 1.5 3.94 0
10.2.2026 10:001.25 9.69 0.81 2.5 5.06 0
10.2.2026 11:002.13 9.94 1.37 3 5.81 0
10.2.2026 12:002.13 10.44 2 3.38 5.69 0
10.2.2026 13:003.31 10.94 3.5 3.5 6 0
10.2.2026 14:003.56 10.94 2.81 3.63 5.88 0
10.2.2026 15:002.81 10.63 2.56 4 6.44 0
10.2.2026 16:001.44 10.44 2.19 3.63 10.63 0
10.2.2026 17:000.44 10.44 1.63 2.56 7.69 0
10.2.2026 18:00-0.6310.19 0.94 1.19 4.56 0
10.2.2026 19:00-0.7510.06 0.5 0.37 3.63 0
10.2.2026 20:00-1.759.94 -0.19-0.193.19 0
10.2.2026 21:00-2.59.88 -0.81-0.52.88 0
10.2.2026 22:00-2.199.75 -0.69-0.442.81 0
10.2.2026 23:00-1.569.69 -0.63-0.123.06 0
11.2.2026 00:00-1.639.44 -0.75-0.193.13 0
11.2.2026 01:00-1.949.5 -0.94-0.752.63 0
11.2.2026 02:00-1.699.44 -1.06-0.812.31 0
11.2.2026 03:00-1.819.38 -1.25-12.19 0
11.2.2026 04:00-2.139.38 -1.31-0.812.06 0
11.2.2026 05:00-2.259.31 -1.56-0.752.06 0
11.2.2026 06:00-2.139.25 -1.31-12.06 0
11.2.2026 07:00-1.639.25 -1.06-1.251.88 0
11.2.2026 08:00-3.389.13 -2.69-1.371.69 0
11.2.2026 09:00-3.319.44 -2.5-0.752 0
11.2.2026 10:00-0.3710.44 0 -0.192.75 0
11.2.2026 11:00-0.6910.81 1.06 1.06 3.5 0
11.2.2026 12:00-0.3111.06 2.44 1.63 4.13 0
11.2.2026 13:001.94 11.25 3.63 2.31 4.69 0
11.2.2026 14:002.25 11.25 2.06 3 5.25 0
11.2.2026 15:001.5 10.81 1.12 4.06 6.19 0
11.2.2026 16:000 10.63 0.75 2.44 6.56 0
11.2.2026 17:00-1.7510.44 -0.811.94 5 0
11.2.2026 18:00-2.6310.31 -1.691.63 4.31 0
11.2.2026 19:00-1.6310.19 0.12 1.63 4.19 0
11.2.2026 20:00-1.0610.06 0.19 1 3.75 0
11.2.2026 21:00-1.259.94 -0.060.31 3.19 0
11.2.2026 22:00-1.889.5 -0.690.25 3.06 0
11.2.2026 23:00-2.819.75 -1.31-0.122.88 0
12.2.2026 00:00-2.889.75 -1.5-0.442.63 0
12.2.2026 01:00-2.819.56 -1.56-0.692.38 0
12.2.2026 02:00-2.759.5 -1.63-0.882.25 0
12.2.2026 03:00-3.069.5 -1.75-1.562 0
12.2.2026 04:00-3.319.44 -2.19-1.561.88 0
12.2.2026 05:00-2.819.38 -1.81-1.751.75 0
12.2.2026 06:00-3.319.31 -2-1.941.69 0
12.2.2026 07:00-3.069.25 -1.88-1.941.56 0
12.2.2026 08:00-3.569.25 -2.31-1.811.44 0
12.2.2026 09:00-3.699.25 -2.63-1.51.63 0
12.2.2026 10:00-0.6310.5 -1.37-0.52.44 0
12.2.2026 11:00-1.4410.69 -0.81-0.063.19 0
12.2.2026 12:00-0.5610.69 -0.630.12 3.81 0
12.2.2026 13:001.19 10.88 -0.190 4.19 0
12.2.2026 14:001.5 10.69 -0.19-0.064.44 0
12.2.2026 15:00-0.0610.63 -0.750.75 4.81 0
12.2.2026 16:00-1.2510.13 -10.69 9.19 0
12.2.2026 17:00-2.1310.06 -1.370.63 8.94 0
12.2.2026 18:00-2.699.94 -1.63-0.53.88 0
12.2.2026 19:00-3.199.75 -2.44-1.562.69 0
12.2.2026 20:00-4.389.5 -3.31-1.942.13 0
12.2.2026 21:00-5.569.56 -4.69-2.131.75 0
12.2.2026 22:00-5.639.44 -4.75-2.941.25 0
12.2.2026 23:00-6.449.31 -5.69-3.191 0
13.2.2026 00:00-5.699.25 -4.88-3.690.56 0
13.2.2026 01:00-6.199.25 -5.44-3.750.44 0
13.2.2026 02:00-69.06 -5.31-3.50.5 0
13.2.2026 03:00-3.699.13 -3.75-2.691.06 0
13.2.2026 04:00-3.449 -3.44-2.51.12 0
13.2.2026 05:00-3.199.06 -3.06-2.441.19 0
13.2.2026 06:00-39.06 -2.88-2.51.31 0
13.2.2026 07:00-2.888.94 -2.81-2.51.25 0
13.2.2026 08:00-3.449.06 -3.19-2.131.25 0
13.2.2026 09:00-2.759 -2.81-1.881.69 0
13.2.2026 10:00-1.449.13 -2.25-1.942.25 0
13.2.2026 11:00-0.819 -1.75-1.52.63 0
13.2.2026 12:00-0.319.19 -1.25-0.563.63 0
13.2.2026 13:000.75 9.19 -0.75-0.063.88 0
13.2.2026 14:000.5 9.19 -0.440.88 4.88 0
13.2.2026 15:000.37 9.13 -0.561.06 5.5 0
13.2.2026 16:00-0.449.13 -0.750.75 5.44 0
13.2.2026 17:00-0.949.25 -10.31 5.25 0
13.2.2026 18:00-0.819.19 -0.75-0.633.06 0
13.2.2026 19:00-0.569.31 -0.12-0.632.5 0
13.2.2026 20:00-0.379.31 -0.19-0.692.25 0
13.2.2026 21:000.25 9.25 0.69 -0.442.19 0
13.2.2026 22:000.56 9.25 0.94 -0.562.13 0
13.2.2026 23:000.88 9.25 1.19 -0.752.06 0
14.2.2026 00:000.81 9.19 1.06 -0.372.13 0
14.2.2026 01:000.44 9.19 0.69 -0.062.38 0
14.2.2026 02:00-0.129.13 -0.190.12 2.31 0
14.2.2026 03:00-0.069.19 0.12 -0.122.19 0
14.2.2026 04:000.31 9.19 0.63 0 2.38 0
14.2.2026 05:00-0.069.25 -0.060.06 2.44 0
14.2.2026 06:000 9.25 0.25 -0.192.19 0
14.2.2026 07:00-0.569 -0.560 2.44 0
14.2.2026 08:00-0.698.38 -0.69-0.882.56 0
14.2.2026 09:00-0.757.94 -0.75-0.632.81 0
14.2.2026 10:00-0.448.13 -0.5-0.562.75 0
14.2.2026 11:000.5 8.19 0.19 -0.53.19 0
14.2.2026 12:000.56 9.38 0.25 -0.563.94 0
14.2.2026 13:000.75 9.25 0.37 -0.444.31 0
14.2.2026 14:001.5 9.63 0.63 1.25 5.25 0
14.2.2026 15:001.06 9.56 0.5 1.19 5.69 0
14.2.2026 16:000.37 9.69 0.25 1.19 5.5 0
14.2.2026 17:000 9.69 0.06 0.5 4.19 0
14.2.2026 18:00-0.58.81 -0.250.12 3.69 0
14.2.2026 19:00-0.449.5 -0.310.75 3.63 0
14.2.2026 20:00-0.448.94 -0.310.37 3.5 0
14.2.2026 21:00-0.569.44 -0.310.63 3.56 0
14.2.2026 22:00-0.889.56 -0.690.94 3.63 0
14.2.2026 23:00-0.699.5 -0.440.88 3.44 0
15.2.2026 00:00-1.069.19 -0.370.56 3.19 0
15.2.2026 01:00-1.639.44 -1.060.25 3.06 0
15.2.2026 02:00-0.949.44 -0.50.37 2.94 0
15.2.2026 03:00-0.379.44 0.19 0.69 3.13 0
15.2.2026 04:00-0.379.44 0.25 0.37 3.13 0
15.2.2026 05:00-0.259.44 0.37 0.5 3.06 0
15.2.2026 06:00-0.449.31 0.31 0.44 2.88 0
15.2.2026 07:000.12 9.38 0.69 0.69 3 0
15.2.2026 08:000.31 9.38 1 1.69 3.31 0
15.2.2026 09:000.94 9.38 1.37 1.88 3.69 0
15.2.2026 10:001.75 9.56 2.06 2.69 4.5 0
15.2.2026 11:002.69 9.56 2.69 3.06 5.38 0
15.2.2026 12:003.31 9.81 3.13 3.06 5.56 0
15.2.2026 13:003.25 9.81 3.06 3.38 6.19 0
15.2.2026 14:002.69 9.88 2.25 2.88 5.94 0
15.2.2026 15:002.75 9.88 2.81 2.5 5.06 0
15.2.2026 16:002.31 9.75 2.5 3.13 5.25 0
15.2.2026 17:002.25 9.69 2.5 2.81 4.75 0
15.2.2026 18:002.13 9.56 2.56 2.44 4.31 0
15.2.2026 19:002.06 9.5 2.56 2.31 4.13 0
15.2.2026 20:002.13 9.44 2.5 1.94 3.81 0
15.2.2026 21:001.88 9.44 2.25 1.81 3.81 0
15.2.2026 22:001.56 9.5 2 1.63 3.5 0
15.2.2026 23:001.37 9.5 1.75 1.56 3.5 0
16.2.2026 00:001.12 9.5 1.56 1.63 3.5 0
16.2.2026 01:001 9.38 1.31 1.31 3.44 0
16.2.2026 02:000.56 9.31 1 0.81 3.25 0
16.2.2026 03:000.5 9.25 0.81 0.25 3.06 0
16.2.2026 04:000.06 9.25 0.44 0 2.88 0
16.2.2026 05:000 9.06 0.44 0.19 2.63 0
16.2.2026 06:000.25 9.13 0.56 0.37 2.63 0
16.2.2026 07:000.25 9.19 0.63 0.44 2.69 0
16.2.2026 08:000.19 9.06 0.63 0.63 2.56 0
16.2.2026 09:000.63 9.06 0.88 0.94 2.94 0
16.2.2026 10:001.06 9.13 1.06 1.56 3.69 0
16.2.2026 11:001.37 9.25 1.19 1.69 4.44 0
16.2.2026 12:001.88 9.19 1.37 2.06 4.94 0
16.2.2026 13:002.06 9.25 1.63 2.38 5.56 0
16.2.2026 14:001.69 9.25 1.5 2 5.31 0
16.2.2026 15:001.75 9.25 1.56 1.56 4.63 0
16.2.2026 16:001.19 9.25 1.25 1.5 4.13 0
16.2.2026 17:000.69 9.19 0.94 0.88 3.31 0
16.2.2026 18:000.19 9.19 0.44 0.44 3.06 0
16.2.2026 19:000.12 9.38 0.31 0.19 2.81 0
16.2.2026 20:00-0.259.25 -0.060.25 2.69 0
16.2.2026 21:00-0.259.25 0 0.12 2.63 0
16.2.2026 22:00-0.199.25 0.19 0.31 2.56 0
16.2.2026 23:00-0.259.31 0.19 0.5 2.63 0
17.2.2026 00:00-0.259.25 0.06 0.19 2.75 0
17.2.2026 01:00-0.318.56 0.06 0.44 2.81 0
17.2.2026 02:00-0.639.31 0 0.25 2.75 0
17.2.2026 03:00-0.59.31 0 0.31 2.75 0
17.2.2026 04:00-0.379.38 0.06 0.44 2.94 0
17.2.2026 05:00-0.569.38 0.06 0.37 3.06 0
17.2.2026 06:00-0.819.25 -0.250.37 3 0
17.2.2026 07:00-0.949.31 -0.440.44 2.94 0
17.2.2026 08:00-0.949.31 -0.50.19 2.81 0
17.2.2026 09:00-0.639.38 -0.440.19 3.13 0
17.2.2026 10:000.31 9.31 -0.250.88 4 0
17.2.2026 11:001.5 9.56 0.31 1.63 5.38 0
17.2.2026 12:001.44 9.63 0.56 1.88 5.56 0
17.2.2026 13:001.94 9.69 0.75 2.38 6.75 0
17.2.2026 14:001.5 9.69 0.5 2.44 6.94 0
17.2.2026 15:001.12 9.75 0.19 2.88 6.88 0
17.2.2026 16:000.25 9.69 -0.251.94 5.31 0
17.2.2026 17:00-0.199.69 -0.440 4.25 0
17.2.2026 18:00-0.759.69 -0.63-0.693.63 0
17.2.2026 19:00-0.889.56 -0.75-13.25 0
17.2.2026 20:00-1.199.56 -0.94-0.53.13 0
17.2.2026 21:00-0.949.19 -0.88-0.563.13 0
17.2.2026 22:00-0.819.5 -0.75-0.53 0
17.2.2026 23:00-0.759.5 -0.75-0.882.88 0
18.2.2026 00:00-0.639.44 -0.5-1.442.13 0
18.2.2026 01:00-0.699.25 -0.44-1.561.88 0
18.2.2026 02:00-1.199.44 -0.75-1.252.06 0
18.2.2026 03:00-0.639.38 -0.44-1.122.31 0
18.2.2026 04:00-1.258.88 -0.63-0.812.44 0
18.2.2026 05:00-0.639.25 -0.44-0.442.38 0
18.2.2026 06:00-0.819.25 -0.69-0.442.63 0
18.2.2026 07:00-0.949.25 -0.88-0.52.63 0
18.2.2026 08:00-1.069.13 -1-0.442.31 0
18.2.2026 09:00-19.13 -0.940.44 2.94 0
18.2.2026 10:00-0.129.13 -0.50.37 3.25 0
18.2.2026 11:00-0.199.19 -0.311.63 4.25 0
18.2.2026 12:001.06 9.88 0.94 2.94 5.69 0
18.2.2026 13:002.38 10.06 1.56 3.06 5.63 0
18.2.2026 14:002.38 10.19 1.31 4.5 6.94 0
18.2.2026 15:002.13 10.13 1.31 3.44 7 0
18.2.2026 16:000.56 10 0.63 4.81 11.13 0
18.2.2026 17:000.31 10.13 0.44 4.44 11.69 0
18.2.2026 18:00-1.199.81 -0.442.06 6.31 0
18.2.2026 19:00-1.379.88 -0.371.81 4.94 0
18.2.2026 20:00-1.069.63 -0.311.37 4.31 0
18.2.2026 21:00-1.699.56 -0.690.63 3.88 0
18.2.2026 22:00-1.638.94 -0.810.5 3.56 0
18.2.2026 23:00-1.819.5 -1.12-0.063.19 0
19.2.2026 00:00-2.259.25 -1.44-0.192.88 0
19.2.2026 01:00-2.449.44 -1.75-0.692.63 0
19.2.2026 02:00-2.819.13 -2-0.632.44 0
19.2.2026 03:00-2.59.31 -2-0.692.25 0
19.2.2026 04:00-2.639.44 -2.19-0.632.25 0
19.2.2026 05:00-2.819.06 -2.38-0.752.13 0
19.2.2026 06:00-2.889.13 -2.44-0.812 0
19.2.2026 07:00-2.759.19 -2.44-0.691.88 0
19.2.2026 08:00-2.949.19 -2.44-0.192 0
19.2.2026 09:00-0.759.31 -1.50.88 3.06 0
19.2.2026 10:000.25 10.25 -0.121.25 4.13 0
19.2.2026 11:000.44 10.31 0.81 1.31 4.94 0
19.2.2026 12:001.56 10.81 1.94 1.94 5 0
19.2.2026 13:002.5 10.94 3.19 2.94 5.63 0
19.2.2026 14:002.81 11.06 2.56 3.31 6.38 0
19.2.2026 15:001.63 10.88 1.56 3.44 7.19 0
19.2.2026 16:001.06 10.69 0.88 2.69 8.25 0
19.2.2026 17:00-0.4410.44 -0.51.44 6.38 0
19.2.2026 18:00-1.3710.31 -1.060.75 4 0
19.2.2026 19:00-210.31 -1.810.19 3.44 0
19.2.2026 20:00-2.3810.19 -2.130.25 3.19 0
19.2.2026 21:00-2.389.69 -2.060.94 3.19 0
19.2.2026 22:00-2.59.81 -1.941.06 3.25 0
19.2.2026 23:00-2.889.75 -2.381.44 3.25 0
20.2.2026 00:00-39.75 -2.561.37 3.25 0
20.2.2026 01:00-2.389.75 -1.441.5 3.25 0
20.2.2026 02:00-2.259.69 -1.561.5 3.31 0
20.2.2026 03:00-2.259.31 -1.121.44 3.31 0
20.2.2026 04:000.37 9.5 1.44 1.31 3.25 0
20.2.2026 05:000.69 9.5 1.81 1.25 3.13 0
20.2.2026 06:001 9.44 1.88 2.06 3.31 0
20.2.2026 07:001.69 9.44 2.5 1.88 3.44 0
20.2.2026 08:001.94 9.31 2.75 2.06 3.56 0
20.2.2026 09:002.38 9.38 2.81 2 3.94 0
20.2.2026 10:002 9.44 2.25 1.5 4 0
20.2.2026 12:001.81 9.38 2.06 1.75 4.31 0
20.2.2026 13:002.31 9.44 2.63 2.25 4.56 0
20.2.2026 14:002.63 9.5 3 2.5 5.19 0
20.2.2026 15:003 9.56 3.38 2.94 5.38 0
20.2.2026 16:002.5 9.63 2.38 2.56 5.06 0
20.2.2026 17:002.25 9.63 2.25 2.94 4.69 0
20.2.2026 18:002.19 9.69 2.38 3.31 5 0
20.2.2026 19:002.38 9.75 2.69 3.75 5 0
20.2.2026 20:002.19 9.69 2.38 3.75 5.19 0
20.2.2026 21:002.31 9.75 2.56 3.81 5.19 0
20.2.2026 22:003 9.75 3.25 4.25 5.44 0
20.2.2026 23:003.38 9.81 3.69 4.38 5.38 0
21.2.2026 00:003.63 9.88 4.13 5.06 5.94 0
21.2.2026 01:004.06 9.94 4.56 5.31 6.25 0
21.2.2026 02:003.81 0 10 5.31 6.38 0
21.2.2026 03:003.56 10 4.81 5.38 6.44 0
21.2.2026 04:003.81 10.13 4.94 5.38 6.5 0
21.2.2026 05:002.88 10.06 4 5.69 6.63 0
21.2.2026 06:003.5 10.19 4.94 5.81 6.69 0
21.2.2026 07:002.94 10.19 4.19 6.13 6.75 0
21.2.2026 08:002.44 10.19 3.44 5.88 6.56 0
21.2.2026 09:002.31 10.31 2.56 4.44 5.75 0
21.2.2026 10:004.44 11.63 4.13 4.5 6 0
21.2.2026 11:003.44 12.06 5.44 5 6.44 0
21.2.2026 12:004.69 12.69 6.19 5.63 6.94 0
21.2.2026 13:006.06 13.19 6.5 5.75 6.94 0
21.2.2026 14:006.69 13 5.31 5.38 6.5 0
21.2.2026 15:005.44 12.31 4.44 5.94 8.06 0
21.2.2026 16:004.13 12.06 3.69 6.06 10.69 0
21.2.2026 17:002.25 11.81 2.75 5.44 10.63 0
21.2.2026 18:000.63 11.56 1.5 4.38 6.63 0
21.2.2026 19:000.12 11.31 1.25 3.94 5.94 0
21.2.2026 20:00-0.4411.19 0.31 3.75 5.38 0
21.2.2026 21:00-0.8810.88 0 3.06 5.63 0
21.2.2026 22:00-0.9410.69 0.25 2.44 5.31 0
21.2.2026 23:00-0.2510.56 0.44 2.63 5.31 0
22.2.2026 00:000.25 10.5 0.75 2.88 5.38 0
22.2.2026 01:000.31 10.38 0.81 2.88 5.44 0
22.2.2026 02:000.5 10.38 0.75 2.94 5.38 0
22.2.2026 03:00-0.0610.31 0.5 2.88 5.5 0
22.2.2026 04:000 10.25 0.37 3.25 5.38 0
22.2.2026 05:000.69 10.25 0.88 3.63 5.56 0
22.2.2026 06:000.88 10.19 0.88 3.81 5.63 0
22.2.2026 07:001.12 10.13 1.31 4 5.69 0
22.2.2026 08:001.69 10.13 2.19 3.81 5.81 0
22.2.2026 09:002.63 10.19 2.94 4.06 6.06 0
22.2.2026 10:003.44 10.19 2.94 3.94 6 0
22.2.2026 11:002.06 10.13 1.88 3.63 6.44 0
22.2.2026 12:002.06 10.19 1.5 4.56 6.56 0
22.2.2026 13:002.63 10.25 1.75 5.44 7.69 0
22.2.2026 14:003.31 10.31 2.19 5.44 7.56 0
22.2.2026 15:003.63 10.19 2.44 5.88 8.38 0
22.2.2026 16:002.88 10.25 2.38 5.56 7.63 0
22.2.2026 17:002.63 10.25 2.5 5.38 7.13 0
22.2.2026 18:002.13 10.25 2.19 5.56 6.94 0
22.2.2026 19:001.88 10.25 1.94 5 6.69 0
22.2.2026 20:001.81 10.13 1.88 4.19 6.25 0
22.2.2026 21:002.06 10.19 2.44 4.06 6.06 0
22.2.2026 22:003.13 10.19 3.63 4.31 5.94 0
22.2.2026 23:003.13 10.25 3.63 4.38 6.13 0
23.2.2026 00:003.38 10.19 3.75 4.13 5.94 0
23.2.2026 01:003.25 10.25 3.69 4.31 5.88 0
23.2.2026 02:003.5 10.19 3.94 4.31 5.75 0
23.2.2026 03:003.5 10.19 4.06 4.44 6.06 0
23.2.2026 04:003.19 10.19 3.81 4.69 6.25 0
23.2.2026 05:003.25 10.25 3.94 4.69 6.13 0
23.2.2026 06:003.06 10.19 3.69 4.56 6.25 0
23.2.2026 07:002.81 10.25 3.06 4.81 6.44 0
23.2.2026 08:002.63 10.19 3.06 4.88 6.5 0
23.2.2026 09:003 10.25 3.25 4.25 6.31 0
23.2.2026 10:003.81 10.31 3.88 4.56 6.56 0
23.2.2026 11:003.5 10.31 3.69 5.19 8 0
23.2.2026 12:003.63 10.31 3.31 6.13 8.5 0
23.2.2026 13:004.13 10.31 3.38 6.5 9.81 0
23.2.2026 14:004.25 10.38 3.69 7.44 10.88 0
23.2.2026 15:004.63 10.44 3.81 7.94 10.94 0
23.2.2026 16:004.63 10.5 3.88 7.5 11.75 0
23.2.2026 17:003.75 10.5 3.63 6.31 11.38 0
23.2.2026 18:003.25 10.5 3.5 5.81 8.44 0
23.2.2026 19:002.88 10.44 3.31 6.19 8.13 0
23.2.2026 20:002.75 10.44 3.25 6 7.94 0
23.2.2026 21:002.69 10.44 3.25 5.75 7.69 0
23.2.2026 22:002.63 10.44 3.25 5.5 7.63 0
23.2.2026 23:002.56 10.38 3.19 5.5 7.69 0
24.2.2026 00:002.5 10.44 3.25 5.31 7.44 0
24.2.2026 01:002.5 10.38 3.25 5.06 7.25 0
24.2.2026 02:002.75 10.44 3.19 4.56 7 0
24.2.2026 03:002.44 10.38 2.88 4.25 6.75 0
24.2.2026 04:002.19 10.38 2.56 3.63 6.69 0
24.2.2026 05:002.13 10.31 2.31 3.5 6.25 0
24.2.2026 06:001.25 10.31 1.94 3.38 6 0
24.2.2026 07:000.88 10.25 1.69 3.25 5.81 0
24.2.2026 08:000.5 10.31 1.56 3 5.69 0
24.2.2026 09:003.38 10.75 2.5 4.63 6.69 0
24.2.2026 10:004.63 11.44 3.88 5.44 8 0
24.2.2026 11:004.63 11.31 4.13 6 8.5 0
24.2.2026 12:005.88 11.56 4.5 7.13 9.75 0
24.2.2026 13:007.31 11.63 4.81 8.44 10.69 0
24.2.2026 14:007.38 11.69 5.25 8.38 10.63 0
24.2.2026 15:006.56 11.69 5.06 7.81 10.06 0
24.2.2026 16:006.44 11.56 5.31 7.13 9.13 0
24.2.2026 17:005.75 11.38 5.19 6.56 8.81 0
24.2.2026 18:005.44 11.31 5.13 5.88 8 0
24.2.2026 19:005.44 11.25 5.06 5.63 7.63 0
24.2.2026 20:005.25 11.13 5 5.38 7.44 0
24.2.2026 21:005.19 11.13 4.88 5.25 7.31 0
24.2.2026 22:005.25 10.94 4.81 5.5 7.25 0
24.2.2026 23:004.5 11 4.75 4.75 7.06 0
25.2.2026 00:004.31 10.94 4.63 5.69 7.13 0
25.2.2026 01:004.81 10.81 4.88 4.81 7.13 0
25.2.2026 02:004.75 10.56 4.75 4.63 6.81 0
25.2.2026 03:005 10.56 5.06 4.75 6.75 0
25.2.2026 04:004.81 10.56 4.94 5.13 6.88 0
25.2.2026 05:005.13 10.63 5.25 5.13 7 0
25.2.2026 06:004.81 10.63 5.31 5.94 7.25 0
25.2.2026 07:004.94 10.63 5.81 6.31 7.5 0
25.2.2026 08:004.94 10.69 5.5 6.5 7.63 0
25.2.2026 09:004.38 10.69 4.81 7.56 8.19 0
25.2.2026 10:005.06 10.69 5.19 8.44 9.19 0
25.2.2026 11:005.38 10.75 5.31 9.06 10.06 0
25.2.2026 12:005.69 10.75 5.5 9.56 11.06 0
25.2.2026 13:006.06 10.88 6 8.94 10.56 0
25.2.2026 14:006.75 11 7.44 8.56 10.25 0
25.2.2026 15:006.63 11.13 7.31 8.25 10.19 0
25.2.2026 16:007.19 11.19 7.44 8.19 10.19 0
25.2.2026 17:005.94 11.31 6.38 8.25 10.69 0
25.2.2026 18:004.88 11.19 5.44 7.63 9.38 0
25.2.2026 19:004.44 11.06 5.19 6.88 8.69 0
25.2.2026 20:005.94 11.19 6.75 6.69 8.5 0
25.2.2026 21:006.25 11.25 6.94 6.75 8.44 0
25.2.2026 22:006 11.25 6.75 6.5 8.19 0
25.2.2026 23:005.75 11.19 6.25 6.19 8 0
26.2.2026 00:005.19 11.13 5.94 6.56 8.13 0
26.2.2026 01:004.88 11.06 5.69 6.5 7.94 0
26.2.2026 02:006 11.19 6.44 6.63 8.06 0
26.2.2026 03:006.31 11.19 6.75 6.81 8.06 0
26.2.2026 04:006.44 11.13 6.56 6.81 8.13 0
26.2.2026 05:006.38 11.19 6.5 6.81 8.19 0
26.2.2026 06:006.31 11.31 6.44 6.81 8.13 0
26.2.2026 07:006.25 11.31 6.5 6.75 8.13 0
26.2.2026 08:006.19 11.31 6.44 6.69 8.06 0
26.2.2026 09:006.13 11.31 6.31 6.81 8.38 0
26.2.2026 10:006.19 11.31 6.25 7.06 8.5 0
