Temperaturlogg May - 2025

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

Til bunnen

Sjernarøy

St. Olav

TidDrivhusInneUteBalkongUteRegn (mm)
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 00:007.63 24.06 8 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 01:007.25 23.87 7.69 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 02:007.31 23.81 8 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 03:006.81 23.87 7.38 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 04:006.44 23.81 6.88 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 05:006.31 23.75 6.81 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 06:006.81 23.69 7.06 0
1.5.2025 07:007.94 23.69 7.56 0
1.5.2025 07:007.94 23.69 7.56 0
1.5.2025 07:007.94 23.69 7.56 0
1.5.2025 07:007.94 23.69 7.56 0
1.5.2025 07:007.94 23.69 7.56 0
1.5.2025 07:007.94 23.69 7.56 0
1.5.2025 07:007.94 23.69 7.56 0
1.5.2025 07:007.94 23.69 7.56 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 08:0012.56 24 10.31 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 09:0014.13 24.12 10.81 0
1.5.2025 10:0016.44 24.19 12 0
1.5.2025 10:0016.44 24.19 12 0
1.5.2025 10:0016.44 24.19 12 0
1.5.2025 10:0016.44 24.19 12 0
1.5.2025 10:0016.44 24.19 12 0
1.5.2025 10:0016.44 24.19 12 0
1.5.2025 10:0016.44 24.19 12 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 11:0019.81 23.62 13.69 0
1.5.2025 12:0026 22.25 15.81 0
1.5.2025 12:0026 22.25 15.81 0
1.5.2025 12:0026 22.25 15.81 0
1.5.2025 12:0026 22.25 15.81 0
1.5.2025 12:0026 22.25 15.81 0
1.5.2025 12:0026 22.25 15.81 0
1.5.2025 12:0026 22.25 15.81 0
1.5.2025 13:0024.94 23.25 17.19 0
1.5.2025 13:0024.94 23.25 17.19 0
1.5.2025 13:0024.94 23.25 17.19 0
1.5.2025 13:0024.94 23.25 17.19 0
1.5.2025 13:0024.94 23.25 17.19 0
1.5.2025 13:0024.94 23.25 17.19 0
1.5.2025 13:0024.94 23.25 17.19 0
1.5.2025 14:0023.44 23.31 15 0
1.5.2025 14:0023.44 23.31 15 0
1.5.2025 14:0023.44 23.31 15 0
1.5.2025 14:0023.44 23.31 15 0
1.5.2025 14:0023.44 23.31 15 0
1.5.2025 14:0023.44 23.31 15 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 15:0017.19 23.62 13.56 0
1.5.2025 16:0014.5 24.12 12.69 0
1.5.2025 16:0014.5 24.12 12.69 0
1.5.2025 16:0014.5 24.12 12.69 0
1.5.2025 16:0014.5 24.12 12.69 0
1.5.2025 16:0014.5 24.12 12.69 0
1.5.2025 16:0014.5 24.12 12.69 0
1.5.2025 16:0014.5 24.12 12.69 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 17:0013 24.44 11.88 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 18:0012.38 24.62 11.44 0
1.5.2025 19:0011.44 24.62 10.75 0
1.5.2025 19:0011.44 24.62 10.75 0
1.5.2025 19:0011.44 24.62 10.75 0
1.5.2025 19:0011.44 24.62 10.75 0
1.5.2025 19:0011.44 24.62 10.75 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 20:0010.88 24.62 10.38 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 21:0010.38 24.69 9.81 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 22:009.25 24.56 8.63 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
1.5.2025 23:008.75 24.5 8.38 0
2.5.2025 00:008.5 20.94 8.25 0
2.5.2025 00:008.5 20.94 8.25 0
2.5.2025 00:008.5 20.94 8.25 0
2.5.2025 00:008.5 20.94 8.25 0
2.5.2025 00:008.5 20.94 8.25 0
2.5.2025 00:008.5 20.94 8.25 0
2.5.2025 00:008.5 20.94 8.25 0
2.5.2025 00:008.5 20.94 8.25 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 01:008.38 23.31 8.19 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 02:008.56 23.62 8.31 0
2.5.2025 03:008.56 23.81 8.19 0
2.5.2025 03:008.56 23.81 8.19 0
2.5.2025 03:008.56 23.81 8.19 0
2.5.2025 03:008.56 23.81 8.19 0
2.5.2025 03:008.56 23.81 8.19 0
2.5.2025 04:007.75 23.94 7.75 0
2.5.2025 04:007.75 23.94 7.75 0
2.5.2025 04:007.75 23.94 7.75 0
2.5.2025 04:007.75 23.94 7.75 0
2.5.2025 04:007.75 23.94 7.75 0
2.5.2025 04:007.75 23.94 7.75 0
2.5.2025 04:007.75 23.94 7.75 0
2.5.2025 04:007.75 23.94 7.75 0

Regn total:0 mm
Regn gjennomsnitt: 0 mm

Til toppen