Temperaturlogg October - 2026

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

Til bunnen

Sjernarøy

St. Olav

TidDrivhusInneUteBalkongUteRegn (mm)
1.10.2026 00:0017.56 19.87 18.31 17.81 18.19 0
1.10.2026 01:0017.69 19.62 18.44 17.69 18.12 0
1.10.2026 02:0017.56 19.44 18.25 17.62 18.06 0
1.10.2026 03:0017.25 19.25 17.87 17.37 17.94 0
1.10.2026 04:0016.94 19.12 17.56 17.5 17.87 0
1.10.2026 05:0017.31 19.06 17.75 17.62 17.81 0
1.10.2026 06:0017.5 19 18 17.37 17.81 0
1.10.2026 07:0017.25 18.94 17.69 17.19 17.69 0
1.10.2026 08:0016.44 18.81 17.12 17.19 17.62 0
1.10.2026 09:0016.06 18.75 16.75 17.44 17.94 0
1.10.2026 10:0016.69 18.69 17.31 17.44 17.94 0
1.10.2026 11:0016.19 18.69 16.94 18.12 18.5 0
1.10.2026 12:0016.94 18.62 17.44 18.75 19.44 0
1.10.2026 13:0017.69 18.56 18 19.06 19.75 0
1.10.2026 14:0017.81 18.62 18.12 19.31 19.56 0
1.10.2026 15:0017.19 18.56 17.69 18.69 19.19 0
1.10.2026 16:0014.63 18.62 14.56 16.44 18.19 0
1.10.2026 17:0014.31 18.56 13.94 15.75 17.87 0
1.10.2026 18:0013.81 18.5 13.31 15.31 17.44 0
1.10.2026 19:0013.56 18.44 13.19 15.31 17.31 0
1.10.2026 20:0013.44 18.31 13.13 15.44 17.12 0
1.10.2026 21:0013.25 18.25 13.13 15.19 16.75 0
1.10.2026 22:0013.19 18.19 13.13 14.75 16.44 0
1.10.2026 23:0013.19 18.06 13.13 14.5 16.5 0
2.10.2026 00:0013.25 18 13.19 14.56 16.44 0
2.10.2026 01:0013.31 17.94 13.25 14.69 16.5 0
2.10.2026 02:0013.44 17.81 13.38 14.69 16.44 0
2.10.2026 03:0013.63 17.75 13.63 14.25 16.06 0
2.10.2026 04:0013 17.69 13.19 13.88 15.81 0
2.10.2026 05:0012.13 17.62 12.38 13.25 15.5 0
2.10.2026 06:0010.75 17.5 11.31 12.38 15 0
2.10.2026 07:0010.25 17.37 10.75 11.94 14.63 0
2.10.2026 08:0010.5 17.25 10.88 11.81 14.38 0
2.10.2026 09:0012.25 17.19 12.19 12.19 14.94 0
2.10.2026 10:0014.94 17.75 13.38 13.56 15.88 0
2.10.2026 11:0015.44 19.06 14.75 14.75 16.5 0
2.10.2026 12:0016.87 20.06 14.44 15.5 17.06 0
2.10.2026 13:0021.37 20.75 15.31 16.37 17.37 0
2.10.2026 14:0021.62 21.31 15.63 17 18.06 0
2.10.2026 15:0022.25 21.56 14.75 17.44 18.37 0
2.10.2026 16:0017.31 21.25 14.69 17.81 20.37 0
2.10.2026 17:0016.31 21 14.75 17.87 26.62 0
2.10.2026 18:0014.94 20.69 14.63 16.62 22.56 0
2.10.2026 19:0014.38 20.31 14.5 15.44 19.37 0
2.10.2026 20:0013.31 19.94 13.69 14.5 17.19 0
2.10.2026 21:0013.38 19.69 13.69 14.25 16.5 0
2.10.2026 22:0013.69 19.37 14.06 14.31 16.25 0
2.10.2026 23:0014.19 19.12 14.44 14.44 16.19 0
3.10.2026 00:0014.38 18.87 14.75 14.56 16.19 0
3.10.2026 01:0014.44 18.62 14.81 14.5 16.06 0
3.10.2026 02:0013.56 18.44 13.88 14.13 15.81 0
3.10.2026 03:0013.25 18.25 13.38 14.25 15.88 0
3.10.2026 04:0013.31 18.06 13.31 14.56 15.81 0
3.10.2026 05:0013.81 17.94 13.69 14.56 15.88 0
3.10.2026 06:0013.88 17.81 13.81 14.63 15.81 0
3.10.2026 07:0014 17.75 13.94 14.56 15.81 0
3.10.2026 08:0014.06 17.69 13.94 14.63 15.75 0
3.10.2026 09:0012.81 17.62 12.69 13 15.06 0
3.10.2026 10:0012.56 17.56 12.38 12.5 14.94 0
3.10.2026 11:0012.88 17.44 12.31 12.81 15.44 0
3.10.2026 12:0014.44 17.44 12.75 13.88 17 0
3.10.2026 13:0014.31 17.5 12.94 15.19 18.44 0
3.10.2026 14:0017.5 17.75 13.88 15.44 17.44 0
3.10.2026 15:0017 18.12 13.38 15.19 18 0
3.10.2026 16:0015.25 18.19 12.81 14.63 17.37 0
3.10.2026 17:0014.31 18.19 12.44 14.63 18 0
3.10.2026 18:0012.69 18.12 11.75 14.13 17.25 0
3.10.2026 19:0011.06 18 10.88 12.81 14.88 0
3.10.2026 20:009.94 17.81 10.06 12.44 14.25 0
3.10.2026 21:0010.56 17.56 10.31 12.38 14.38 0
3.10.2026 22:009.44 17.37 9.44 12.19 14.13 0
3.10.2026 23:008.69 17.19 8.94 12.06 14.25 0
4.10.2026 00:009.25 16.94 9.44 12 13.88 0
4.10.2026 01:008.19 16.75 8.63 11.56 13.44 0
4.10.2026 02:009.06 16.56 9 11.5 13.31 0
4.10.2026 03:009.81 16.37 9.69 11.63 13.69 0
4.10.2026 04:0010.31 16.25 10.25 11.56 13.75 0
4.10.2026 05:0010.75 16.12 10.94 11.38 13.69 0
4.10.2026 06:0011.13 15.94 11 11.44 13.63 0
4.10.2026 07:0011.19 15.81 11.13 11 13.31 0
4.10.2026 08:0011.31 15.69 11.25 11.38 13.31 0
4.10.2026 09:0011.75 15.56 11.38 11.69 13.75 0
4.10.2026 10:0012.13 15.5 11.63 12.19 14.06 0
4.10.2026 11:0012.5 15.44 11.88 13.13 18.37 0
4.10.2026 12:0014.94 15.63 13.13 14.13 20.06 0
4.10.2026 13:0014.63 15.88 13.25 14.44 20.19 0
4.10.2026 14:0014 15.88 12.94 13.81 19.87 0
4.10.2026 15:0013.81 15.94 12.5 13.75 19.69 0
4.10.2026 16:0012.19 15.88 11.56 12.63 19.12 0
4.10.2026 17:0011.63 15.81 11 12.25 18.44 0
4.10.2026 18:0011.44 15.69 11.19 12.25 18.56 0
4.10.2026 19:0012.19 15.63 12.13 12.5 14.94 0
4.10.2026 20:0012.5 15.56 12.44 12.81 14.44 0
4.10.2026 21:0012.81 15.5 12.81 13.06 14.25 0
4.10.2026 22:0013.06 15.5 13.06 13.31 14.44 0
4.10.2026 23:0013.19 15.44 13.19 13.38 14.38 0
5.10.2026 00:0013.25 15.44 13.19 13.56 14.44 0
5.10.2026 02:0013.31 15.44 13.31 13.75 14.63 0
5.10.2026 03:0013.38 15.44 13.44 13.81 14.63 0
5.10.2026 04:0013.31 15.44 13.31 13.75 14.63 0
5.10.2026 05:0013.13 15.38 13.13 13.63 14.75 0
5.10.2026 06:0012.94 15.38 12.94 13.88 14.69 0
5.10.2026 07:0013.5 15.38 13.5 13.94 14.69 0
5.10.2026 08:0013.75 15.38 13.75 14 14.69 0
5.10.2026 09:0013.44 15.44 13.44 13.81 14.63 0
5.10.2026 10:0013.5 15.44 13.44 13.94 14.81 0
5.10.2026 11:0013.69 15.44 13.5 14.31 15.38 0
5.10.2026 12:0014.06 15.44 13.81 14.5 15.69 0
5.10.2026 13:0014.13 15.44 14 14.5 15.63 0
5.10.2026 14:0013.5 15.5 13.25 14.44 15.5 0
5.10.2026 15:0013.31 15.5 13.13 14.31 15.5 0
5.10.2026 16:0013.69 15.56 13.44 13.94 15.25 0
5.10.2026 17:0012.81 15.56 12 12.75 13.88 0
5.10.2026 18:0011.88 15.56 11.19 13.06 14.56 0
5.10.2026 19:0011.38 15.56 10.94 12.81 13.69 0
5.10.2026 20:0011.13 15.5 10.75 12.75 13.38 0
5.10.2026 21:0010.94 15.44 10.88 12.5 13.25 0
5.10.2026 22:0010.56 15.31 10.5 12.75 13.38 0
5.10.2026 23:0010.69 15.25 10.44 12.13 12.94 0
6.10.2026 00:0010.25 15.19 10.06 11.94 12.69 0
6.10.2026 01:009.38 15.06 9.25 11.75 12.56 0
6.10.2026 02:009.75 15 9.56 11.63 12.38 0
6.10.2026 03:009.38 14.88 9.25 11.5 12.25 0
6.10.2026 04:009.63 14.75 9.38 11.13 11.94 0
6.10.2026 05:009.75 14.69 9.5 11.56 12.25 0
6.10.2026 06:009.75 14.63 9.31 11.13 11.81 0
6.10.2026 07:008.94 14.5 8.94 11.19 12.06 0
6.10.2026 08:009.38 14.44 9.19 11.63 12.19 0
6.10.2026 09:0010 14.38 9.69 12.13 12.81 0
6.10.2026 10:0011.69 14.63 10.25 12.19 13.13 0
6.10.2026 11:0011.81 14.75 10.44 12.56 14.44 0
6.10.2026 12:0013.88 15.25 12 13.56 14.44 0
6.10.2026 13:0013.81 15.5 11.5 12.75 14.44 0
6.10.2026 14:0015.75 15.88 12.69 13.63 15.31 0
6.10.2026 15:0012.44 16.19 10.38 12.69 15.25 0
6.10.2026 16:0012.5 16.19 10.44 13.56 15.94 0
6.10.2026 17:0012.38 16.19 10.44 12.63 16.12 0
6.10.2026 18:0011.19 16.06 10 13.31 17.19 0
6.10.2026 19:009.88 15.88 9.25 11.75 14.19 0
6.10.2026 20:008 15.69 8.19 11.13 13.13 0
6.10.2026 21:007.56 15.5 7.81 11.25 12.88 0
6.10.2026 22:007.19 15.31 7.38 10.88 12.5 0
6.10.2026 23:007.56 15.06 7.56 10.75 12.44 0
7.10.2026 00:006.69 14.88 7 10.25 12.25 0
7.10.2026 01:007.38 14.69 7.44 9.94 12.06 0
7.10.2026 02:007.13 14.5 7.31 9.94 11.94 0
7.10.2026 03:008.56 14.38 8.69 9.63 11.88 0
7.10.2026 04:008.5 14.19 8.88 9.19 11.69 0
7.10.2026 05:008.38 14.06 8.5 9 11.5 0
7.10.2026 06:007.88 14 8.13 9.25 11.56 0
7.10.2026 07:006.94 13.88 7.31 9 11.31 0
7.10.2026 08:006.81 13.69 7.25 8.81 11.25 0
7.10.2026 09:0010.31 13.75 8.63 9.19 11.69 0
7.10.2026 10:0012.56 14.5 10.38 10.44 12.69 0
7.10.2026 11:0011.81 15 10.06 12 14.31 0
7.10.2026 12:0012.06 15.06 9.81 12.38 15.25 0
7.10.2026 13:0011.88 15.06 10 12.44 15.38 0
7.10.2026 14:0012.5 15 10.25 12.31 15.5 0
7.10.2026 15:0012.31 14.94 10.06 12.56 15.94 0
7.10.2026 16:0011.81 14.88 10.06 11.63 14.75 0
7.10.2026 17:0011 14.81 9.88 11.13 14 0
7.10.2026 18:009.94 14.75 9.5 10.94 13.31 0
7.10.2026 19:008.94 14.63 8.88 10.63 12.75 0
7.10.2026 20:008.56 14.44 8.56 10.5 12.5 0
7.10.2026 21:008.31 14.31 8.38 10.5 12.19 0
7.10.2026 22:008.5 14.19 8.5 10.38 12.25 0
7.10.2026 23:008.5 14.06 8.44 10.44 12.19 0
8.10.2026 00:008.56 13.94 8.5 10.56 12.31 0
8.10.2026 01:008.75 13.81 8.56 10.31 12.13 0
8.10.2026 02:008.63 13.75 8.56 9.88 11.94 0
8.10.2026 03:007.81 13.63 7.88 9.63 11.75 0
8.10.2026 04:007.75 13.56 7.88 9.5 11.63 0
8.10.2026 05:007.63 13.44 7.69 9.38 11.31 0
8.10.2026 06:007.5 13.31 7.44 9.13 11 0
8.10.2026 07:007.19 13.19 7.25 9.13 10.81 0
8.10.2026 08:007.25 13.06 7.13 8.88 10.44 0
8.10.2026 09:009.19 13 7.94 9.13 10.81 0
8.10.2026 10:0012 13.88 9.88 9.31 11.13 0
8.10.2026 11:0010.75 15.19 10.81 9.88 11.56 0
8.10.2026 12:0012.31 16.12 12.38 10.69 12.19 0
8.10.2026 13:0017.75 16.87 13.13 11.38 12.38 0
8.10.2026 14:0014.13 17.44 12.69 11.56 12.81 0
8.10.2026 15:0017.87 17.69 11.13 12.06 13.06 0
8.10.2026 16:0014.31 17.44 10.75 12.19 14.69 0
8.10.2026 17:0012.19 17.25 9.94 11.81 16.19 0
8.10.2026 18:0011.13 16.94 9.25 11 13.56 0
8.10.2026 19:009.25 16.62 8.31 10.38 12 0
8.10.2026 20:008.63 16.31 7.94 10.19 11.5 0
8.10.2026 21:008 15.94 7.56 10 11.25 0
8.10.2026 22:007 15.56 7.19 9.75 11 0
8.10.2026 23:006.31 15.31 6.5 9.44 10.75 0
9.10.2026 00:006.06 15 6.38 9.19 10.63 0
9.10.2026 01:005.81 14.75 5.88 9.13 10.31 0
9.10.2026 02:006.13 14.5 6.44 9.25 10.5 0
9.10.2026 03:005.94 14.25 6.38 9.25 10.19 0
9.10.2026 04:006.94 14.06 7.19 9.5 10.69 0
9.10.2026 05:007.56 13.88 7.44 8.81 10.81 0
9.10.2026 06:007.19 13.69 7.31 8.69 10.88 0
9.10.2026 07:007.19 13.56 7.19 8.94 10.75 0
9.10.2026 08:007.06 13.44 7.13 8.81 10.69 0
9.10.2026 09:008.19 13.38 7.38 9.38 11.5 0
9.10.2026 10:009.63 13.38 8 9.88 12.13 0
9.10.2026 11:009.94 13.31 8.25 9.94 12.19 0
9.10.2026 12:009.81 13.31 8.38 10.19 12.25 0
9.10.2026 13:009.81 13.25 8.81 9.63 12.13 0
9.10.2026 14:0010.13 13.19 8.75 9.06 12 0
9.10.2026 15:009.13 16.69 7.94 8.94 12.25 0
9.10.2026 16:009.06 17.75 7.44 8.81 11.81 0
9.10.2026 17:008.25 18.69 7.56 8.63 11.31 0
9.10.2026 18:007.69 19 7.44 8.63 10.88 0
9.10.2026 19:007.63 19.62 7.44 9.38 10.94 0
9.10.2026 20:007.69 20.81 7.44 10.31 11.38 0
9.10.2026 21:008.5 21.75 8.56 9.69 11.19 0
9.10.2026 22:008.81 22.25 8.81 8.81 10.75 0
9.10.2026 23:008.5 21.75 8.31 9 10.94 0
10.10.2026 00:008.19 21.87 7.75 9.06 10.88 0
10.10.2026 01:008.13 22.87 7.75 9 10.94 0
10.10.2026 02:007.81 23.44 7.38 9.06 10.81 0
10.10.2026 03:007.69 23.5 7.31 8.63 10.69 0
10.10.2026 04:007.56 23.69 7.19 8.69 10.63 0
10.10.2026 05:007.25 23.75 7 8.44 10.5 0
10.10.2026 06:006.88 23.81 6.88 8.25 10.63 0
10.10.2026 07:006.69 23.87 6.56 7.88 10.31 0
10.10.2026 08:007 23.81 6.88 7.75 10.19 0
10.10.2026 09:007.44 23.87 6.81 7.75 10.25 0
10.10.2026 10:009.31 23.25 7.75 8.63 10.88 0
10.10.2026 11:008.69 22.87 7.88 9 11 0
10.10.2026 12:009.81 22.62 7.94 9.31 11.94 0
10.10.2026 13:0010.38 23.37 8.69 10.13 12.75 0
10.10.2026 14:0011.56 23.06 8.88 10.63 13.44 0
10.10.2026 15:0011.5 23.12 9.25 10.25 13.13 0
10.10.2026 16:0012.38 23.25 9.5 12.31 16.12 0
10.10.2026 17:0011.13 23.31 9.31 11 15.13 0
10.10.2026 18:009.75 23.06 8.94 10.44 13.38 0
10.10.2026 19:008.88 22.81 8.5 10 12.06 0
10.10.2026 20:008.44 22.69 8.25 10.06 11.81 0
10.10.2026 21:008.38 23.06 8.25 9.5 11.56 0
10.10.2026 22:008.5 23.25 8 9.25 11.13 0
10.10.2026 23:007.56 23.37 7.31 8.63 10.75 0
11.10.2026 00:006.38 22.5 6.56 8.38 10.5 0
11.10.2026 01:005.69 23 5.81 8 10.13 0
11.10.2026 02:005.38 23.37 5.31 7.63 9.81 0
11.10.2026 03:005 23.37 5.25 7.44 9.56 0
11.10.2026 04:004.88 23.37 5 7.13 9.44 0
11.10.2026 05:004.63 23.44 4.94 6.63 9.13 0
11.10.2026 06:004.81 23.44 5.06 6.94 8.94 0
11.10.2026 07:004.5 23.44 4.94 6.56 8.75 0
11.10.2026 08:004.31 23.37 4.63 6.44 8.81 0
11.10.2026 09:004.81 23.31 4.75 6.5 9.19 0
11.10.2026 10:006.38 23.5 5.56 7.25 9.75 0
11.10.2026 11:008.06 23.19 8.44 8.75 10.5 0
11.10.2026 12:009.38 22.75 9.94 8.75 11.06 0
11.10.2026 13:0015.19 22.25 9.75 9.38 11.56 0
11.10.2026 14:0011.69 22.06 10.75 10.13 12.38 0
11.10.2026 15:0012.06 22.56 9.38 10.94 12.69 0
11.10.2026 16:0012.19 21.75 9.25 11.63 15.19 0
11.10.2026 17:009.19 21.06 7.94 12.25 19.19 0
11.10.2026 18:007.13 20.44 6.63 11.31 15.88 0
11.10.2026 19:005.88 19.75 5.75 10.06 13.13 0
11.10.2026 20:005 19.06 5.06 9.19 11.81 0
11.10.2026 21:004.75 18.5 5.06 8.56 11 0
11.10.2026 22:004.69 17.94 4.94 8.06 10.5 0
11.10.2026 23:005.06 17.37 5.44 7.56 10.13 0
12.10.2026 00:005.06 17 5.69 7.06 9.75 0
12.10.2026 01:004.69 16.5 5.06 6.75 9.5 0
12.10.2026 02:004.81 16.12 5.13 6.75 9.38 0
12.10.2026 03:005.25 15.75 5.44 7.44 9.63 0
12.10.2026 04:005.81 15.38 5.88 8.38 9.94 0
12.10.2026 05:005.94 15.13 5.88 8.69 10.19 0
12.10.2026 06:006.31 14.88 6.13 8.75 10.31 0
12.10.2026 07:006.44 14.69 6.25 8.81 10.38 0
12.10.2026 08:006.44 14.44 6.19 8.69 10.44 0
12.10.2026 09:006.94 14.25 6.44 8.31 10.31 0
12.10.2026 10:007.81 14.19 6.81 8.88 11 0
12.10.2026 11:009.94 14.13 8 9.75 12 0
12.10.2026 12:0010.25 14.44 8.25 10.19 12.88 0
12.10.2026 13:0010.94 14.44 8.94 10.69 13.38 0
12.10.2026 14:0012.5 14.5 9.69 10.81 13.38 0
12.10.2026 15:0012.13 14.56 10 11.19 13.56 0
12.10.2026 16:0010.94 14.44 9.75 11 13.06 0
12.10.2026 17:0010.81 14.38 9.81 11.31 13.13 0
12.10.2026 18:0010.13 14.25 9.81 11.06 12.44 0
12.10.2026 19:009.63 14.13 9.69 10.38 11.81 0
12.10.2026 20:0010 14 10 10.44 11.69 0
12.10.2026 21:0010.06 13.88 10.13 10.25 11.44 0
12.10.2026 22:0010.19 13.69 10.19 10.13 11.31 0
12.10.2026 23:0010.13 13.56 10.31 10.69 11.56 0
13.10.2026 00:0010.19 13.5 10.56 11.13 11.69 0
13.10.2026 01:0010.69 13.38 11 11.38 11.81 0
13.10.2026 02:0011 13.25 11.25 11.5 11.88 0
13.10.2026 03:0011.25 13.25 11.44 11.56 12 0
13.10.2026 04:0010.19 13.19 10.38 11.81 12.19 0
13.10.2026 05:0010.31 13.19 10.81 12.25 12.38 0
13.10.2026 06:0011.06 13.13 11.63 11.75 12.31 0
13.10.2026 07:0011.44 13.13 12.19 12.25 12.38 0
13.10.2026 08:0012.06 13.13 12.56 12.38 12.56 0
13.10.2026 09:0012.31 13.13 12.63 12.5 12.75 0
13.10.2026 10:0012.38 13.19 12.81 13.06 13.44 0
13.10.2026 11:0013.06 13.25 13.06 12.75 13.63 0
13.10.2026 12:0013.44 13.31 13.38 12.94 14.44 0
13.10.2026 13:0013.69 13.38 13.94 13.5 14.5 0
13.10.2026 14:0013.63 13.5 13.88 13.75 14.38 0
13.10.2026 15:0013.13 13.63 13.63 13.81 14.19 0
13.10.2026 16:0011.31 13.69 11.5 12.88 13.19 0
13.10.2026 17:0011.88 13.81 11.94 13 13.44 0
13.10.2026 18:0011.63 13.75 11.63 11.69 12.25 0
13.10.2026 19:0011.31 13.69 11.19 12.06 12.63 0
13.10.2026 20:0010.81 13.69 10.75 12.13 12.5 0
13.10.2026 21:009.88 13.69 10.06 11.88 12.31 0
13.10.2026 22:008.81 13.63 9.19 11.81 12.31 0
13.10.2026 23:008.69 13.56 9 12.06 12.5 0
14.10.2026 00:008.69 13.44 8.94 11.94 12.5 0
14.10.2026 01:008.94 13.38 9.06 11.25 12.44 0
14.10.2026 02:008.94 13.31 8.94 10.31 11 0
14.10.2026 03:009.38 13.25 9.44 10.94 11.44 0
14.10.2026 04:009.19 13.19 9.31 11 11.31 0
14.10.2026 05:009.06 13.13 9.13 10.88 11.25 0
14.10.2026 06:008.94 13.06 8.88 10.69 11.06 0
14.10.2026 07:008 13 8.31 10.25 11 0
14.10.2026 09:007.31 12.81 7.5 10.94 11.38 0
14.10.2026 10:0010.44 13.25 9.25 11.81 12.19 0
14.10.2026 11:0010.88 14.19 11.13 12.75 13.19 0
14.10.2026 12:0012.31 15.25 12.38 12.81 14.31 0
14.10.2026 13:0014.13 15.75 12.19 13.25 15 0
14.10.2026 14:0014.31 15.94 13 13.5 15 0
14.10.2026 15:0014.19 16.06 11.69 13.38 15.06 0
14.10.2026 16:0012.25 15.94 11.13 13.5 16.25 0
14.10.2026 17:0011.81 15.81 11.06 12.69 14.69 0
14.10.2026 18:0011.5 15.56 11.19 12.13 13.44 0
14.10.2026 19:0011.31 15.31 11 11.75 13 0
14.10.2026 20:0011.44 15 11.38 11.75 12.75 0
14.10.2026 21:0011.44 14.81 11.5 11.94 12.69 0
14.10.2026 22:0012 14.63 12.06 12.5 12.94 0
14.10.2026 23:0012.5 14.5 12.63 12.94 13.25 0
15.10.2026 00:0012.88 14.5 13 13.19 13.38 0
15.10.2026 01:0013.06 14.44 13.31 13.44 13.56 0
15.10.2026 02:0013.31 14.5 13.63 13.63 13.69 0
15.10.2026 03:0013.44 14.5 13.75 13.75 13.81 0
15.10.2026 04:0013.56 14.5 13.88 13.88 14 0
15.10.2026 05:0013.63 14.5 13.94 13.69 14 0
15.10.2026 06:0012.88 14.56 12.94 13.38 13.94 0
15.10.2026 07:0012.75 14.5 12.81 13.38 13.81 0
15.10.2026 08:0012.81 14.5 12.94 13.56 13.88 0
15.10.2026 09:0012.81 14.5 12.75 13.63 14.06 0
15.10.2026 10:0012.81 14.5 12.75 13.38 14.06 0
15.10.2026 11:0012.88 14.5 12.75 13.19 14 0
15.10.2026 12:0012.94 14.5 12.75 13.13 14.13 0
15.10.2026 13:0012.94 14.56 12.69 13.13 14.13 0
15.10.2026 14:0012.88 14.5 12.75 13.13 14.19 0
15.10.2026 15:0012.88 14.56 12.75 13.13 14.06 0
15.10.2026 16:0012.88 14.56 12.75 13.13 14 0
15.10.2026 17:0012.81 14.56 12.75 13.06 13.69 0
15.10.2026 18:0012.75 14.5 12.69 13 13.69 0
15.10.2026 19:0011.75 14.5 11.63 12.56 13.56 0
15.10.2026 20:0010.63 14.5 10.44 11.19 12.5 0
15.10.2026 21:0010.06 14.44 10.31 11.25 12.88 0
15.10.2026 22:009.25 14.38 9.69 11.06 12.81 0
15.10.2026 23:008.81 14.31 9.31 10.94 12.81 0
16.10.2026 00:009.63 14.19 9.94 10.75 12.69 0
16.10.2026 01:009.38 14.13 9.63 10.56 12.56 0
16.10.2026 02:008.56 14 8.94 10.25 12.25 0
16.10.2026 03:008.94 13.88 9.13 10 12.06 0
16.10.2026 04:009.38 13.81 9.63 9.94 11.88 0
16.10.2026 05:009.31 13.69 9.94 9.69 11.75 0
16.10.2026 06:0010.13 13.63 10.25 10.13 11.75 0
16.10.2026 07:009.88 13.56 10.25 10.31 11.94 0
16.10.2026 08:009.81 13.5 10.25 10.5 11.94 0
16.10.2026 09:0010.13 13.44 10.31 10.75 12.13 0
16.10.2026 10:0010.69 13.38 10.56 10.81 12.63 0
16.10.2026 11:0011.06 13.63 10.75 11.19 13 0
16.10.2026 12:0011.25 14.06 10.69 10.94 13.44 0
16.10.2026 13:0013 14.06 10.94 11.06 13.38 0
16.10.2026 14:0011.06 14.13 10.19 11.81 14.63 0
16.10.2026 15:0012.94 14.31 10.44 12.88 15.31 0
16.10.2026 16:0011.75 14.31 9.75 12.56 15.38 0
16.10.2026 17:009.38 14.25 9 11.19 15.5 0
16.10.2026 18:009.44 14.19 9 11.25 14.63 0
16.10.2026 19:007.31 14.06 7.56 10.19 12.19 0
16.10.2026 20:008.13 13.88 7.94 10.25 11.94 0
16.10.2026 21:006.94 13.69 7.19 9.81 11.63 0
16.10.2026 22:006.31 13.5 6.81 9.44 11.06 0
16.10.2026 23:006.56 13.31 6.88 9.81 11.25 0
17.10.2026 00:005.81 13.13 6.44 9.19 10.81 0
17.10.2026 01:005.88 12.94 6.5 9.19 10.63 0
17.10.2026 02:005.75 12.81 6 8.75 10.31 0
17.10.2026 03:006.63 12.63 6.56 8.38 10.25 0
17.10.2026 04:006.31 12.44 5.94 8.25 9.88 0
17.10.2026 05:006.13 12.25 5.94 7.81 9.56 0
17.10.2026 06:005.44 12.13 5.5 7.69 9.19 0
17.10.2026 07:005.75 11.94 5.56 7.63 9.06 0
17.10.2026 08:006.13 11.75 6.19 7.44 9.13 0
17.10.2026 09:006 11.81 5.88 7.56 9.56 0
17.10.2026 10:009.38 12.31 7.75 7.94 10.06 0
17.10.2026 11:008.38 13.63 9.19 8.44 10.56 0
17.10.2026 12:009.13 14.56 10.56 8.75 11.06 0
17.10.2026 13:0011.75 15.31 11.25 9.81 11.44 0
17.10.2026 14:0010.13 15.94 10.81 10.31 11.75 0
17.10.2026 15:0013.56 16 8.88 11.13 12.13 0
17.10.2026 16:0010.13 15.63 8.44 11.31 13.56 0
17.10.2026 17:009.31 15.19 8.19 11.06 15.5 0
17.10.2026 18:008.31 14.88 7.31 10.38 14.13 0
17.10.2026 19:007.31 14.5 6.94 9.69 11.56 0
17.10.2026 20:006.88 14.13 6.81 9.69 11.13 0
17.10.2026 21:006.06 13.88 6.38 9.38 11 0
17.10.2026 22:005.19 13.56 5.44 9.25 10.81 0
17.10.2026 23:005.13 13.31 5.31 8.81 10.63 0
18.10.2026 00:005.38 13.06 5.56 8.5 10.38 0
18.10.2026 01:005.25 12.81 5.56 8.13 10.25 0
18.10.2026 02:005.38 12.56 5.63 7.81 10.06 0
18.10.2026 03:005.25 12.38 5.56 7.44 9.81 0
18.10.2026 04:005.25 12.13 5.44 7.31 9.56 0
18.10.2026 05:005 11.94 5.25 7.13 9.5 0
18.10.2026 06:004.88 11.88 5.19 6.75 9.31 0
18.10.2026 07:004.81 11.81 5.19 6.88 9.19 0
18.10.2026 08:004.38 11.75 4.69 6.5 9.06 0
18.10.2026 09:004.56 11.75 4.69 6.88 9.5 0
18.10.2026 10:008.31 12.31 7 8.25 10.44 0
18.10.2026 11:007.88 13.5 8.56 9.31 11.06 0
18.10.2026 12:008.75 14.19 10 10.06 11.88 0
18.10.2026 13:0011.06 14.88 10.5 11.25 12.5 0
18.10.2026 14:0010.06 15.5 10.25 11.81 12.88 0
18.10.2026 15:0012.06 15.63 9.13 12.44 13.81 0
18.10.2026 16:0010.13 15.31 8.88 13.44 16.06 0
18.10.2026 17:008.81 14.94 8 13.56 18.94 0
18.10.2026 18:007.38 14.69 7.63 12.5 17.25 0
18.10.2026 19:006.31 14.31 6.69 10.56 13.31 0
18.10.2026 20:006.06 13.94 6.25 9.75 12.13 0
18.10.2026 21:005.38 13.63 5.88 9.19 11.5 0
18.10.2026 23:006.31 13.13 6.75 8.44 10.69 0
19.10.2026 00:005.31 12.88 5.81 7.94 10.44 0
19.10.2026 01:005.75 12.63 6.19 7.25 10.06 0
19.10.2026 02:005.5 12.44 5.81 7.5 9.88 0
19.10.2026 03:004.94 12.25 5.44 7.5 9.69 0
19.10.2026 04:004.25 12 4.81 6.44 9.25 0
19.10.2026 05:004.25 11.88 4.88 6.38 9.13 0
19.10.2026 06:004.88 11.88 5.63 7 9.13 0
19.10.2026 07:004.81 11.75 5.19 6.69 9.06 0
19.10.2026 08:004.94 11.75 5.25 6.5 8.88 0
